ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

LIV

Скликання:

VIII

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

  • Підтримали
    13
  • Не підтримали
    0
  • Утримались
    0
  • Не голосували
    2
  • Відсутні
    7

УКРАЇНА

ЮНАКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКОГО РАЙОНУ  СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VІІІ СКЛИКАННЯ

LIV СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від 12 лютого 2025 року                                                               с. Юнаківка

Про надання податкових пільг ТОВ «Агрофірма «Семереньки»» зі сплати податків та визнання земельних ділянок непридатними для використання, що розташовані на території Юнаківської сільської ради та знаходяться в 5 км. зоні від Державного кордону з російською федерацією.

Керуючись підпунктами 30.2 та 30 Податкового кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України від 06.12.2022 року № 1364, пунктом 34 статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 року № 309, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.12.2023 за № 1668/39004 (пункт 1 розділу 1 «Територія можливих бойових дій», враховуючи те, що територія Юнаківської сільської ради відноситься до території можливих бойових дій, Законом України «Про правовий режим воєнного стану» Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, Указ Президента «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 49 від 5 лютого 2024 року, Постановою КМУ № 1292 від 7 грудня із змінами до Постанови КМУ від 27 липня 1998 року №1147 «Про прикордонний режим» відповідно до яких встановлено спеціальний прикордонний режим та заборонено вільний в’їзд, перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, не пов’язаних з обороною чи охороною державного кордону, в межах земельних ділянок шириною 30-50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші, по берегу української частини прикордонної річки, озера або іншої водойми, а вздовж лінії державного кордону України з російською федерацією і Республікою Білорусь – глибиною до 2 кілометрів та які надано в постійне користування військовим частинам Державної прикордонної служби для будівництва, облаштування та утримання інженерно- технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій, з метою зменшення фінансового навантаження на суб’єктів господарювання, збереження їх життя, враховуючи те, що відносини між орендарями земельних ділянок приватної власності та їх власниками регулюються статтею 373 (п.4 – власник земельної ділянки має право використовувати її на свій розсуд відповідно до її цільового призначення), статтею 792 (за договором найму (оренди) земельної ділянки наймодавець зобов’язується передати наймачеві земельну ділянку на встановлений договором строк у володіння та користування за плату. Земельна ділянка може передаватися у найм разом з насадженнями, будівлями, спорудами, водоймами, які знаходяться на ній, або без них. Відносини щодо найму (оренди) земельної ділянки регулюються законом Цивільного Кодексу України, нормами Закону України «Про оренду землі» та Земельного кодексу України, а також те, що згідно статті 19 Конституції України, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України і те, що в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» не закріплені повноваження щодо обстеження сільськими радами земельних ділянок, на предмет їх забрудненості вибухонебезпечними предметами, оскільки ці обов’язки здійснюються операторами протимінної діяльності відповідно до Закону України «Про протимінну діяльність». Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування без рішення суду не мають права втручатися у здійснення власником повноважень щодо володіння, користування і розпорядження належної йому земельною ділянкою або встановлювати непередбачені законодавчими актами додаткові обов’язки та чи обмеження та на виконання вимог чинного законодавства, враховуючи висновки постійної комісії  з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та антикорупційної діяльності, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, розглянувши клопотання ТОВ «Агрофірма «Семереньки», Юнаківська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Визнати земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею - 941,4327 га, які розташовані на території Юнаківської сільської ради в межах 5 км. зони від кордону з російською федерацією та знаходяться в користуванні (оренда, емфітевзис) ТОВ «Агрофірма «Семереньки», код ЄДРПОУ 33486731, згідно переліку, зазначеному у додатку №1 до цього рішення, непридатними для використання за цільовим призначенням у господарській діяльності у 2025 календарному році у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами та такими, що не є об’єктом оподаткування.

2. Встановити ТОВ «Агрофірма «Семереньки», код ЄДРПОУ 33486731 на 2025 календарний рік, відповідно до норм податкового кодексу України на земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею - 941,4327 га, які розташовані на території Юнаківської сільської ради в межах 5 км. зони від кордону з російською федерацією, згідно переліку, зазначеному у додатку №1 до цього рішення пільги у вигляді:

- зі сплати єдиного податку платника четвертої групи шляхом звільнення від нарахування та сплати єдиного податку за земельні ділянки сільськогосподарського призначення, визнанні непридатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами згідно переліку, зазначеному у додатку №1 до цього рішення;

- зі сплати мінімального податкового забов’язання шляхом звільнення від нарахування та сплати мінімального податкового забов’язання за земельні ділянки сільськогосподарського призначення, визнанні непридатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами згідно переліку, зазначеному у додатку №1 до цього рішення;

- зі сплати орендної плати за договорами оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення земель комунальної власності шляхом звільнення від нарахування та сплати орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського призначення земель комунальної власності, визнанні непридатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами згідно переліку, зазначеному у додатку №1 до цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та антикорупційної діяльності, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

Сільський голова                                                           Олена СІМА

ДОДАТОК №1

до рішення LIV сесії VІІІ кликання

Юнаківської сільської ради

від 12 лютого 2025 року

Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які знаходяться в користуванні ( оренда, емфітевзис) ТОВ «Агрофірма «Семереньки», код ЄДРПОУ 33486731 та визнаються непридатними для використання у господарській діяльності у 2025 році у звязку з потенційною загрозою її

забруднення вибухонебезпечними предметами

№ з/п кадастровий номер земельної ділянки Площа земельної ділянки,га Відстань до 5 км від кордону з рф Відстань від 5 км від кордону з рф
1 5924780700:02:002:0010 6,3391 6,3391
2 5924780700:02:002:0011 6,3963 6,3963
3 5924780700:02:003:0104 6,2773 6,2773
4 5924780700:02:003:0105 6,6299 6,6299
5 5924780700:02:003:0201 6,2781 6,2781
6 5924780700:02:004:0115 6,1506 6,1506
7 5924780700:02:004:0147 6,151 6,151
8 5924780700:02:004:0160 6,1931 6,1931
9 5924780700:02:004:0161 6,2205 6,2205
10 5924780700:02:004:0162 6,5743 6,5743
11 5924780700:02:004:0163 6,2793 6,2793
12 5924780700:02:004:0164 6,1506 6,1506
13 5924780700:02:004:0117 6,1506 6,1506
14 5924780700:04:001:0042 6,4471 6,4471
15 5924780700:06:001:0258 0,7874 0,7874
16 5924780700:06:001:0072 0,7673 0,7673
17 5924780700:08:002:0015 0,9478 0,9478
18 5924780700:09:002:0157 0,7672 0,7672
19 5924780700:04:002:0248 6,6402 6,6402
20 5924780700:04:002:0162 6,4228 6,4228
21 5924780700:04:003:0059 6,199 6,199
22 5924780700:04:003:0060 6,3639 6,3639
23 5924780700:04:003:0102 6,1741 6,1741
24 5924780700:04:003:0104 3,3266 3,3266
25 5924780700:05:001:0007 4,9876 4,9876
26 5924780700:05:001:0014 4,9879 4,9879
27 5924780700:05:001:0019 5,0264 5,0264
28 5924780700:05:001:0025 5,3801 5,3801
29 5924780700:05:001:0037 2,372 2,372
30 5924780700:05:001:0038 3,434 3,434
31 5924780700:05:001:0047 5,168 5,168
32 5924780700:05:001:0052 5,865 5,865
33 5924780700:05:001:0023 5,1072 5,1072
34 5924780700:05:001:0001 5,1502 5,1502
35 5924780700:05:001:0059 1,0486 1,0486
36 5924780700:05:001:0016 4,9878 4,9878
37 5924780700:05:001:0017 4,9879 4,9879
38 5924780700:05:001:0020 5,0721 5,0721
39 5924780700:05:001:0021 5,093 5,093
40 5924780700:05:001:0022 5,0997 5,0997
41 5924780700:05:001:0024 5,4578 5,4578
42 5924780700:05:001:0026 7,2593 7,2593
43 5924780700:05:001:0027 5,8921 5,8921
44 5924780700:05:001:0029 5,1696 5,1696
45 5924780700:05:001:0030 5,1308 5,1308
46 5924780700:05:001:0031 5,48 5,48
47 5924780700:05:001:0032 5,6316 5,6316
48 5924780700:05:001:0033 5,3677 5,3677
49 5924780700:05:001:0034 5 5
50 5924780700:05:001:0035 5,0772 5,0772
51 5924780700:05:001:0036 5,768 5,768
52 5924780700:05:001:0042 4,9865 4,9865
53 5924780700:05:001:0046 5,5074 5,5074
54 5924780700:05:001:0048 5,1719 5,1719
55 5924780700:05:001:0050 5,0587 5,0587
56 5924780700:05:001:0051 5,36 5,36
57 5924780700:06:001:0008 5,9033 5,9033
58 5924780700:06:001:0009 5,4504 5,4504
59 5924780700:06:001:0014 5,4626 5,4626
60 5924780700:06:001:0019 4,9879 4,9879
61 5924780700:06:001:0032 4,9878 4,9878
62 5924780700:06:001:0037 5,182 5,182
63 5924780700:06:001:0038 5,8747 5,8747
64 5924780700:06:001:0039 5,5276 5,5276
65 5924780700:06:001:0040 5,8745 5,8745
66 5924780700:06:001:0042 5,864 5,864
67 5924780700:06:001:0043 5,8676 5,8676
68 5924780700:06:001:0044 5,403 5,403
69 5924780700:06:001:0045 4,9885 4,9885
70 5924780700:06:001:0046 4,9878 4,9878
71 5924780700:06:001:0047 5,5154 5,5154
72 5924780700:06:001:0048 5,0517 5,0517
73 5924780700:06:001:0050 5,8747 5,8747
74 5924780700:06:001:0051 5,5415 5,5415
75 5924780700:06:001:0052 5,4045 5,4045
76 5924780700:06:001:0056 4,9879 4,9879
77 5924780700:06:001:0058 5,3377 5,3377
78 5924780700:06:001:0059 5,446 5,446
79 5924780700:06:001:0079 0,8443 0,8443
80 5924780700:06:001:0095 0,8704 0,8704
81 5924780700:06:001:0100 0,7672 0,7672
82 5924780700:06:001:0010 5,5192 5,5192
83 5924780700:06:001:0011 5,826 5,826
84 5924780700:06:001:0012 5,8029 5,8029
85 5924780700:06:001:0013 5,2119 5,2119
86 5924780700:06:001:0020 4,9888 4,9888
87 5924780700:06:001:0074 0,767 0,767
88 5924780700:06:001:0076 0,8547 0,8547
89 5924780700:06:001:0075 0,7947 0,7947
90 5924780700:06:001:0083 0,9494 0,9494
91 5924780700:06:001:0055 4,9879 4,9879
92 5924780700:06:001:0064 0,7736 0,7736
93 5924780700:06:001:0097 0,7872 0,7872
94 5924780700:06:001:0096 0,8394 0,8394
95 5924780700:06:001:0099 0,7672 0,7672
96 5924780700:06:001:0071 0,7676 0,7676
97 5924780700:06:001:0073 0,7678 0,7678
98 5924780700:06:001:0081 0,601 0,601
99 5924780700:06:001:0080 0,5747 0,5747
100 5924780700:06:002:0018 4,9879 4,9879
101 5924780700:06:002:0027 4,988 4,988
102 5924780700:06:002:0021 3,113 3,113
103 5924780700:06:002:0020 2,9292 2,9292
104 5924780700:06:002:0022 5,5322 5,5322
105 5924780700:06:002:0028 4,9877 4,9877
106 5924780700:08:001:0011 0,7673 0,7673
107 5924780700:08:001:0018 0,7672 0,7672
108 5924780700:08:001:0042 0,8709 0,8709
109 5924780700:08:001:0043 0,823 0,823
110 5924780700:08:001:0044 0,8622 0,8622
111 5924780700:08:001:0050 0,7673 0,7673
112 5924780700:08:001:0058 0,8164 0,8164
113 5924780700:08:001:0062 0,5746 0,5746
114 5924780700:08:001:0063 0,2552 0,2552
115 5924780700:08:001:0065 0,8618 0,8618
116 5924780700:08:001:0001 5,4381 5,4381
117 5924780700:08:001:0002 5,5879 5,5879
118 5924780700:08:001:0026 0,9067 0,9067
119 5924780700:08:001:0070 0,81 0,81
120 5924780700:08:001:0056 0,2686 0,2686
121 5924780700:08:001:0053 0,2558 0,2558
122 5924780700:08:001:0060 0,8133 0,8133
123 5924780700:08:001:0059 0,8868 0,8868
124 5924780700:08:001:0005 5,8733 5,8733
125 5924780700:08:001:0040 0,7726 0,7726
126 5924780700:08:001:0067 0,968 0,968
127 5924780700:08:001:0066 0,85 0,85
128 5924780700:08:001:0061 0,8033 0,8033
129 5924780700:08:001:0049 0,7955 0,7955
130 5924780700:08:001:0037 0,7673 0,7673
131 5924780700:08:001:0055 0,2557 0,2557
132 5924780700:08:001:0052 0,2557 0,2557
133 5924780700:08:001:0006 5,7505 5,7505
134 5924780700:08:001:0007 5,6189 5,6189
135 5924780700:08:001:0008 5,6765 5,6765
136 5924780700:08:002:0006 5,8746 5,8746
137 5924780700:08:002:0004 5,1648 5,1648
138 5924780700:08:002:0007 5,8745 5,8745
139 5924780700:08:002:0001 5,8746 5,8746
140 5924780700:08:002:0002 5,8133 5,8133
141 5924780700:08:002:0003 5,5142 5,5142
142 5924780700:09:002:0110 5,0983 5,0983
143 5924780700:09:002:0111 2,9072 2,9072
144 5924780700:09:002:0112 2,8075 2,8075
145 5924780700:09:002:0119 5,1727 5,1727
146 5924780700:09:002:0120 5,0395 5,0395
147 5924780700:09:002:0123 5,8744 5,8744
148 5924780700:09:002:0126 5,8746 5,8746
149 5924780700:09:002:0129 0,7674 0,7674
150 5924780700:09:002:0130 0,7673 0,7673
151 5924780700:09:002:0140 0,9059 0,9059
152 5924780700:09:002:0159 0,7673 0,7673
153 5924780700:09:002:0143 0,8694 0,8694
154 5924780700:09:002:0142 0,8794 0,8794
155 5924780700:09:002:0118 5,1617 5,1617
156 5924780700:09:002:0135 0,904 0,904
157 5924780700:09:002:0136 0,8778 0,8778
158 5924780700:09:002:0141 0,8941 0,8941
159 5924780700:09:002:0168 0,8475 0,8475
160 5924780700:09:002:0147 0,9121 0,9121
161 5924780700:09:002:0145 0,8372 0,8372
162 5924780700:09:002:0150 0,7896 0,7896
163 5924780700:09:002:0151 0,7684 0,7684
164 5924780700:09:002:0153 0,7673 0,7673
165 5924780700:09:002:0152 0,7673 0,7673
166 5924780700:09:002:0107 5,6236 5,6236
167 5924780700:09:002:0108 5,6987 5,6987
168 5924780700:09:002:0115 5,644 5,644
169 5924780700:09:002:0121 4,9852 4,9852
170 5924780700:09:002:0122 5,6359 5,6359
171 5924780700:09:002:0124 5,2288 5,2288
172 5924780700:09:002:0127 5,8119 5,8119
173 5924780700:09:003:0104 5,1679 5,1679
174 5924780700:09:003:0117 5,1582 5,1582
175 5924780700:09:003:0119 4,988 4,988
176 5924780700:09:003:0120 4,9879 4,9879
177 5924780700:09:003:0132 5,1027 5,1027
178 5924780700:09:003:0168 0,8431 0,8431
179 5924780700:09:003:0204 0,8287 0,8287
180 5924780700:09:003:0203 0,7634 0,7634
181 5924780700:09:003:0234 0,8185 0,8185
182 5924780700:09:003:0198 0,3836 0,3836
183 5924780700:09:003:0182 0,8061 0,8061
184 5924780700:09:003:0199 0,949 0,949
185 5924780700:09:003:0190 0,8444 0,8444
186 5924780700:09:003:0189 0,8943 0,8943
187 5924780700:09:003:0188 0,913 0,913
188 5924780700:09:003:0219 1,0486 1,0486
189 5924780700:09:003:0227 0,9337 0,9337
190 5924780700:09:003:0226 0,9467 0,9467
191 5924780700:09:003:0224 0,9947 0,9947
192 5924780700:09:003:0225 0,9713 0,9713
193 5924780700:09:003:0156 0,8141 0,8141
194 5924780700:09:003:0197 0,3836 0,3836
195 5924780700:09:003:0103 5,0636 5,0636
196 5924780700:09:003:0106 5,2475 5,2475
197 5924780700:09:003:0107 4,9876 4,9876
198 5924780700:09:003:0110 4,9877 4,9877
199 5924780700:09:003:0111 4,9877 4,9877
200 5924780700:09:003:0112 4,9878 4,9878
201 5924780700:09:003:0113 4,9877 4,9877
202 5924780700:09:003:0114 4,9878 4,9878
203 5924780700:09:003:0115 5,5383 5,5383
204 5924780700:09:003:0118 4,9879 4,9879
205 5924780700:09:003:0122 4,995 4,995
206 5924780700:09:003:0123 4,9878 4,9878
207 5924780700:09:003:0126 1,663 1,663
208 5924780700:09:003:0129 1,6631 1,6631
209 5924780700:09:003:0130 4,9879 4,9879
210 5924780700:09:003:0131 5,054 5,054
211 5924780700:09:003:0142 5,8745 5,8745
212 5924780700:09:003:0146 5,0201 5,0201
213 5924780700:09:003:0147 5,0037 5,0037
214 5924780700:09:003:0125 1,6626 1,6626
215 5924780700:09:003:0128 1,6625 1,6625
216 5924780700:09:003:0309 0,4159 0,4159
217 5924780700:09:003:0304 0,4097 0,4097
218 5924780700:09:003:0305 0,4099 0,4099
219 5924780700:09:003:0169 0,7972 0,7972
220 5924780700:10:002:0012 4,4955 4,4955
221 5924780700:10:006:0018 6,1358 6,1358
222 5924780700:10:006:0020 6,1712 6,1712
223 5924780700:10:006:0110 6,6261 6,6261
224 5924780700:10:010:0011 6,3237 6,3237
225 5924780700:10:010:0028 6,1582 6,1582
226 5924780700:10:010:0029 4,435 4,435
227 5924780700:10:010:0044 1,7227 1,7227
228 5924780700:10:010:0045 6,1582 6,1582
229 5924780700:10:010:0046 6,2705 6,2705
230 5924780700:10:010:0038 6,4686 6,4686
231 5924780700:10:010:0037 6,2265 6,2265
232 5924780700:10:010:0042 0,0065 0,0065
233 5924780700:04:003:0023 12,3163 12,3163
234 5924780700:10:011:0123 6,4599 6,4599
235 5924780700:11:001:0013 6,3816 6,3816
236 5924780700:11:001:0014 1,8818 1,8818
237 5924780700:11:001:0016 6,3748 6,3748
238 5924780700:11:001:0010 6,6087 6,6087
239 5924780700:06:001:0242 2 2
240 5924780700:09:003:0170 0,2411 0,2411
241 5924780700:09:003:0171 0,7417 0,7417
242 5924780700:09:003:0196 0,7673 0,7673
243 5924780700:09:003:0216 0,9449 0,9449
244 5924780700:09:003:0223 1,0217 1,0217
245 5924780700:09:003:0244 0,8822 0,8822
246 5924780700:09:003:0167 0,8475 0,8475
247 5924780700:09:003:0193 0,7673 0,7673
248 5924780700:09:003:0105 5,7733 5,7733
249 5924780700:09:003:0315 4,988 4,988
250 5924780700:09:003:0194 0,7672 0,7672
251 5924780700:09:003:0195 0,7672 0,7672
252 5924780700:09:003:0144 5,5819 5,5819
253 5924780700:09:003:0312 0,8438 0,8438
254 5924780700:09:003:0145 5,4626 5,4626
255 5924780700:09:003:0162 0,8468 0,8468
256 5924780700:09:003:0173 0,8753 0,8753
257 5924780700:09:003:0233 0,8672 0,8672
258 5924780700:09:003:0155 0,8331 0,8331
259 5924780700:09:003:0321 0,7833 0,7833
260 5924780700:09:003:0322 0,9741 0,9741
261 5924780700:09:003:0323 0,7857 0,7857
262 5924780700:09:003:0324 1,0449 1,0449
263 5924780700:09:003:1143 5,8711 5,8711
264 5924780700:09:003:0308 0,4125 0,4125
265 5924780700:09:003:0325 1,0428 1,0428
РАЗОМ: 941,4327 941,4327

Секретар сільської ради Ренат НІЗАМІЄВ