ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XLVIII

Скликання:

VIII

Вид:

За основу і в цілому

Номер рішення:

4

Проголосовано:

10.10.2024 14:36:49

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

  • Підтримали
    13
  • Не підтримали
    0
  • Утримались
    0
  • Не голосували
    0
  • Відсутні
    9

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ

ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 4
Про надання податкових пільг ПРАТ «ІСКРА» зі сплати податків та визнання земельних ділянок непридатними для використання, що розташовані на території Юнаківської сільської ради та знаходяться в 5 км. зоні від Державного кордону з російською федерацією

УКРАЇНА

ЮНАКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКОГО РАЙОНУ  СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VІІІ СКЛИКАННЯ

XLVIII СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від 10 жовтня 2024 року                                                                с. Юнаківка

Про надання податкових пільг ПРАТ «ІСКРА» зі сплати податків та визнання земельних ділянок непридатними для використання, що розташовані на території Юнаківської сільської ради та знаходяться в 5 км. зоні від Державного кордону з російською федерацією

Керуючись підпунктами 30.2 та 30 Податкового кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України від 06.12.2022 року № 1364, пунктом 34 статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 року № 309, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.12.2023 за № 1668/39004 (пункт 1 розділу 1 «Територія можливих бойових дій», враховуючи те, що територія Юнаківської сільської ради відноситься до території можливих бойових дій, Законом України «Про правовий режим воєнного стану» Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, Указ Президента «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 49 від 5 лютого 2024 року, Постановою КМУ № 1292 від 7 грудня із змінами до Постанови КМУ від 27 липня 1998 року №1147 «Про прикордонний режим» відповідно до яких встановлено спеціальний прикордонний режим та заборонено вільний в’їзд, перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, не пов’язаних з обороною чи охороною державного кордону, в межах земельних ділянок шириною 30-50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші, по берегу української частини прикордонної річки, озера або іншої водойми, а вздовж лінії державного кордону України з російською федерацією і Республікою Білорусь – глибиною до 2 кілометрів та які надано в постійне користування військовим частинам Державної прикордонної служби для будівництва, облаштування та утримання інженерно- технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій, з метою зменшення фінансового навантаження на суб’єктів господарювання, збереження їх життя, враховуючи те, що відносини між орендарями земельних ділянок приватної власності та їх власниками регулюються статтею 373 (п.4 – власник земельної ділянки має право використовувати її на свій розсуд відповідно до її цільового призначення), статтею 792 (за договором найму (оренди) земельної ділянки наймодавець зобов’язується передати наймачеві земельну ділянку на встановлений договором строк у володіння та користування за плату. Земельна ділянка може передаватися у найм разом з насадженнями, будівлями, спорудами, водоймами, які знаходяться на ній, або без них. Відносини щодо найму (оренди) земельної ділянки регулюються законом Цивільного Кодексу України, нормами Закону України «Про оренду землі» та Земельного кодексу України, а також те, що згідно статті 19 Конституції України, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України і те, що в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» не закріплені повноваження щодо обстеження сільськими радами земельних ділянок, на предмет їх забрудненості вибухонебезпечними предметами, оскільки ці обов’язки здійснюються операторами протимінної діяльності відповідно до Закону України «Про протимінну діяльність». Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування без рішення суду не мають права втручатися у здійснення власником повноважень щодо володіння, користування і розпорядження належної йому земельною ділянкою або встановлювати непередбачені законодавчими актами додаткові обов’язки та чи обмеження та на виконання вимог чинного законодавства, враховуючи рекомендації Комісії з питань визначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення усіх форм власності, які розташовані на території Юнаківської сільської ради, непридатними для використання за цільовим призначенням, враховуючи висновки постійної комісії  з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та антикорупційної діяльності, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, розглянувши клопотання ПРАТ «ІСКРА», Юнаківська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Визнати земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею - 687,9619 га, які розташовані на території Юнаківської сільської ради в межах 5 км. зони від кордону з російською федерацією та знаходяться в користуванні (оренда, емфітевзис) ПРАТ «ІСКРА», код ЄДРПОУ 14005946, згідно переліку, зазначеному у додатку №1 до цього рішення, непридатними для використання за цільовим призначенням у господарській діяльності у 2024 календарному році у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами та такими, що не є об’єктом оподаткування.

1.1.Не визнавати земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею - 10,9095 га, які розташовані на території Юнаківської сільської ради в межах більше 5 км. зони від кордону з російською федерацією та знаходяться в користуванні (оренда, емфітевзис) ПРАТ «ІСКРА», код ЄДРПОУ 14005946, згідно переліку, зазначеному у додатку №1 до цього рішення, непридатними для використання за цільовим призначенням у господарській діяльності у 2024 календарному році у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами та такими, що не є об’єктом оподаткування.

2. Встановити ПРАТ «ІСКРА», код ЄДРПОУ 14005946 на 2024 календарний рік, відповідно до норм податкового кодексу України на земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею - 687,9619 га, які розташовані на території Юнаківської сільської ради в межах 5 км. зони від кордону з російською федерацією, згідно переліку, зазначеному у додатку №1 до цього рішення пільги у вигляді:

- зі сплати єдиного податку платника четвертої групи шляхом звільнення від нарахування та сплати єдиного податку за земельні ділянки сільськогосподарського призначення, визнанні непридатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами згідно переліку, зазначеному у додатку №1 до цього рішення;

- зі сплати мінімального податкового забов’язання шляхом звільнення від нарахування та сплати мінімального податкового забов’язання за земельні ділянки сільськогосподарського призначення, визнанні непридатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами згідно переліку, зазначеному у додатку №1 до цього рішення;

- зі сплати орендної плати за договорами оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення земель комунальної власності шляхом звільнення від нарахування та сплати орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського призначення земель комунальної власності, визнанні непридатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами згідно переліку, зазначеному у додатку №1 до цього рішення.

2.1. Не встановлювати ПРАТ «ІСКРА», код ЄДРПОУ 14005946 на 2024 календарний рік пільги відповідно до норм податкового кодексу України на земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею - 10,9095 га, які розташовані на території Юнаківської сільської ради в межах більше 5 км. зони від кордону з російською федерацією, згідно переліку, зазначеному у додатку №1 до цього рішення:

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та антикорупційної діяльності, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

Сільський голова                                                          Олена СІМА

ДОДАТОК №1

до рішення XLVIII  сесії VІІІ кликання

Юнаківської сільської ради

від 10 жовтня 2024 року

Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які знаходяться в користуванні ( оренда, емфітевзис) ПРАТ «ІСКРА», код ЄДРПОУ 14005946 та визнаються непридатними для використання у господарській діяльності у 2024 році у зв’язку з потенційною загрозою ії

забруднення вибухонебезпечними предметами

з/п кадастровий номер земельної ділянки Площа земельної діялнки,га Відстань до 5 км від кордону з рф Відстань від 5 км від кордону з рф
1 5924780700:02:002:0106 4,9588 4,9588
2 5924780700:02:002:0107 1,4104 1,4104
3 5924780700:02:003:0003 6,1985 6,1985
4 5924780700:02:003:0074 6,6601 6,6601
5 5924780700:02:004:0013 0,5705 0,5705
6 5924780700:02:004:0015 0,8414 0,8414
7 5924780700:02:004:0016 5,8273 5,8273
8 5924780700:02:004:0019 6,2460 6,2460
9 5924780700:02:004:0027 6,1563 6,1563
10 5924780700:02:004:0040 1,0000 1,0000
11 5924780700:02:004:0042 1,0000 1,0000
12 5924780700:02:004:0043 1,0000 1,0000
13 5924780700:02:004:0044 1,0000 1,0000
14 5924780700:02:004:0045 1,0000 1,0000
15 5924780700:02:004:0046 1,0000 1,0000
16 5924780700:02:004:0047 1,0000 1,0000
17 5924780700:02:004:0049 1,0000 1,0000
18 5924780700:02:004:0050 1,0000 1,0000
19 5924780700:02:004:0054 6,2681 6,2681
20 5924780700:02:004:0055 1,0000 1,0000
21 5924780700:02:004:0102 6,6568 6,6568
22 5924780700:02:004:0103 6,6569 6,6569
23 5924780700:02:004:0126 6,3613 6,3613
24 5924780700:02:004:0131 6,1506 6,1506
25 5924780700:02:004:0159 6,4844 6,4844
26 5924780700:02:004:0258 0,6737 0,6737
27 5924780700:03:001:0045 0,3920 0,3920
28 5924780700:03:005:0011 0,1344 0,1344
29 5924780700:03:005:0012 0,1032 0,1032
30 5924780700:03:005:0013 2,4969 2,4969
31 5924780700:03:005:0014 0,5302 0,5302
32 5924780700:03:006:0055 0,4750 0,4750
33 5924780700:03:006:0056 1,0000 1,0000
34 5924780700:04:001:0024 11,4084 11,4084
35 5924780700:04:001:0025 6,1849 6,1849
36 5924780700:04:001:0032 6,4686 6,4686
37 5924780700:04:001:0035 6,1730 6,1730
38 5924780700:04:001:0036 6,1780 6,1780
39 5924780700:04:001:0045 6,9860 6,9860
40 5924780700:04:001:0046 1,5595 1,5595
41 5924780700:04:001:0048 1,0000 1,0000
42 5924780700:04:001:0051 0,9996 0,9996
43 5924780700:04:001:0052 0,9996 0,9996
44 5924780700:04:001:0137 0,2823 0,2823
45 5924780700:04:001:1028 6,1730 6,1730
46 5924780700:04:001:1031 6,4524 6,4524
47 5924780700:04:002:0159 6,3455 6,3455
48 5924780700:04:003:0029 3,0866 3,0866
49 5924780700:04:003:0029 3,0866 3,0866
50 5924780700:04:003:0037 6,1751 6,1751
51 5924780700:04:003:0040 6,2899 6,2899
52 5924780700:04:003:0053 3,2285 3,2285
53 5924780700:04:003:0061 6,6421 6,6421
54 5924780700:04:003:0100 6,1748 6,1748
55 5924780700:04:003:0103 6,2206 6,2206
56 5924780700:04:003:0126 2,0000 2,0000
57 5924780700:04:003:0127 1,6548 1,6548
58 5924780700:04:003:0130 2,0000 2,0000
59 5924780700:04:003:0132 2,0000 2,0000
60 5924780700:04:003:0135 2,0000 2,0000
61 5924780700:04:003:0137 2,0000 2,0000
62 5924780700:04:003:0138 2,0000 2,0000
63 5924780700:04:003:0141 2,0000 2,0000
64 5924780700:04:003:0142 2,0000 2,0000
65 5924780700:04:003:0151 2,0000 2,0000
66 5924780700:04:003:0152 2,0000 2,0000
67 5924780700:05:001:0049 5,1122 5,1122
68 5924780700:06:001:0016 5,1858 5,1858
69 5924780700:06:001:0023 4,9880 4,9880
70 5924780700:06:001:0070 0,8123 0,8123
71 5924780700:06:001:0078 0,8109 0,8109
72 5924780700:06:001:0085 0,7748 0,7748
73 5924780700:06:001:0102 0,3939 0,3939
74 5924780700:06:001:0244 2,0000 2,0000
75 5924780700:06:001:0245 2,0000 2,0000
76 5924780700:06:001:0246 2,0000 2,0000
77 5924780700:06:002:0008 5,0851 5,0851
78 5924780700:06:002:0024 5,8495 5,8495
79 5924780700:06:002:0029 4,9879 4,9879
80 5924780700:06:002:0050 14,8691 14,8691
81 5924780700:08:001:0068 0,8035 0,8035
82 5924780700:08:001:0091 0,7673 0,7673
83 5924780700:08:002:0005 5,2259 5,2259
84 5924780700:09:002:0114 5,8736 5,8736
85 5924780700:09:002:0125 5,8748 5,8748
86 5924780700:09:002:0146 0,8927 0,8927
87 5924780700:09:002:0187 5,4971 5,4971
88 5924780700:09:002:0193 0,8071 0,8071
89 5924780700:09:002:0194 0,7672 0,7672
90 5924780700:09:003:0108 4,9880 4,9880
91 5924780700:09:003:0139 5,4820 5,4820
92 5924780700:09:003:0152 0,3945 0,3945
93 5924780700:09:003:0202 0,7882 0,7882
94 5924780700:09:003:0220 0,3495 0,3495
95 5924780700:09:003:0220 0,3495 0,3495
96 5924780700:09:003:0220 0,3495 0,3495
97 5924780700:09:003:0245 0,8852 0,8852
98 5924780700:09:003:0306 2,7100 2,7100
99 5924780700:09:003:0307 2,9013 2,9013
100 5924780700:09:003:0310 2,5954 2,5954
101 5924780700:09:003:0311 2,5494 2,5494
102 5924780700:09:003:0318 0,7914 0,7914
103 5924780700:09:004:0112 5,1400 5,1400
104 5924780700:09:004:0125 2,4939 2,4939
105 5924780700:09:004:0126 2,4938 2,4938
106 5924780700:09:004:0137 5,0086 5,0086
107 5924780700:09:004:0150 0,5181 0,5181
108 5924780700:09:004:0177 1,0000 1,0000
109 5924780700:10:002:0004 6,2857 6,2857
110 5924780700:10:002:0008 6,1748 6,1748
111 5924780700:10:002:0009 6,1748 6,1748
112 5924780700:10:002:0010 6,1748 6,1748
113 5924780700:10:002:0013 6,1748 6,1748
114 5924780700:10:002:0014 6,1747 6,1747
115 5924780700:10:002:0017 3,0874 3,0874
116 5924780700:10:002:0017 3,0874 3,0874
117 5924780700:10:002:0018 6,1745 6,1745
118 5924780700:10:002:0019 6,1748 6,1748
119 5924780700:10:002:0023 6,1747 6,1747
120 5924780700:10:002:0024 6,1747 6,1747
121 5924780700:10:002:0025 6,1772 6,1772
122 5924780700:10:002:0028 6,3867 6,3867
123 5924780700:10:002:0029 6,1927 6,1927
124 5924780700:10:002:0031 6,3297 6,3297
125 5924780700:10:002:0034 3,2160 3,2160
126 5924780700:10:002:0034 3,2160 3,2160
127 5924780700:10:002:0039 6,4178 6,4178
128 5924780700:10:002:0041 6,3432 6,3432
129 5924780700:10:002:0042 6,4850 6,4850
130 5924780700:10:002:0048 6,2776 6,2776
131 5924780700:10:002:0049 6,2174 6,2174
132 5924780700:10:002:0050 6,2542 6,2542
133 5924780700:10:002:0051 6,3122 6,3122
134 5924780700:10:002:0054 6,4124 6,4124
135 5924780700:10:002:0055 6,5157 6,5157
136 5924780700:10:002:0056 1,3616 1,3616
137 5924780700:10:002:0057 6,1991 6,1991
138 5924780700:10:002:0058 6,4014 6,4014
139 5924780700:10:002:0105 0,8661 0,8661
140 5924780700:10:002:0106 0,8300 0,8300
141 5924780700:10:002:0109 6,1749 6,1749
142 5924780700:10:002:0110 6,3158 6,3158
143 5924780700:10:002:0113 6,3740 6,3740
144 5924780700:10:002:0114 3,1631 3,1631
145 5924780700:10:002:0114 3,1631 3,1631
146 5924780700:10:002:0115 3,1482 3,1482
147 5924780700:10:002:0115 3,1482 3,1482
148 5924780700:10:002:0116 3,1405 3,1405
149 5924780700:10:002:0117 6,3274 6,3274
150 5924780700:10:002:0118 0,2423 0,2423
151 5924780700:10:002:0118 0,2423 0,2423
152 5924780700:10:002:0119 2,9729 2,9729
153 5924780700:10:002:0119 2,9729 2,9729
154 5924780700:10:002:0123 2,0000 2,0000
155 5924780700:10:002:0124 6,1747 6,1747
156 5924780700:10:002:0126 2,0000 2,0000
157 5924780700:10:002:0140 1,2441 1,2441
158 5924780700:10:003:0002 0,6373 0,6373
159 5924780700:10:003:0003 0,8300 0,8300
160 5924780700:10:004:0003 6,1727 6,1727
161 5924780700:10:004:0005 6,2655 6,2655
162 5924780700:10:004:0006 6,2937 6,2937
163 5924780700:10:004:0007 6,3182 6,3182
164 5924780700:10:004:0008 6,3257 6,3257
165 5924780700:10:004:0009 6,3940 6,3940
166 5924780700:10:004:0011 6,4710 6,4710
167 5924780700:10:004:0012 4,8349 4,8349
168 5924780700:10:004:0013 1,7167 1,7167
169 5924780700:10:004:0014 0,0177 0,0177
170 5924780700:10:004:0015 2,4270 2,4270
171 5924780700:10:004:0118 0,1805 0,1805
172 5924780700:10:004:0119 6,4996 6,4996
173 5924780700:10:004:0120 6,2509 6,2509
174 5924780700:10:004:0121 6,1727 6,1727
175 5924780700:10:004:0122 2,0000 2,0000
176 5924780700:10:006:0114 2,1227 2,1227
177 5924780700:10:006:0115 2,1635 2,1635
178 5924780700:10:006:0116 1,2425 1,2425
179 5924780700:10:006:0117 6,3391 6,3391
180 5924780700:10:008:0011 2,0000 2,0000
181 5924780700:10:010:0027 6,1582 6,1582
182 5924780700:10:011:0005 2,0512 2,0512
183 5924780700:11:001:0006 6,6156 6,6156
184 5924780700:11:001:0017 6,1748 6,1748
185 5924780700:11:001:0020 1,0619 1,0619
186 5924780700:11:001:0020 1,0625 1,0625
187 5924780700:11:001:0020 1,0625 1,0625
188 5924780700:11:001:0020 1,0619 1,0619
189 5924780700:11:001:0020 1,0625 1,0625
190 5924780700:11:001:0020 1,0625 1,0625
191 5924789500:03:005:0023 4,3828 4,3828
Всього 698,8714 687,9619 10,9095

Секретар сільської ради Ренат НІЗАМІЄВ