ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Москаленко Дмитро Юрійович

Доповідач:

Слюсар Катерина Олексіївна

Підготував:

Відділ

Галузь:

Земельні ресурси

Статус:

Прийнятий в цілому

Дата:

25.04.2025

ВИСНОВКИ КОМІСІЙ
ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 11
Про надання податкових пільг ФГ Захарченка Анатолія Володимировича зі сплати податків та визнання земельних ділянок непридатними для використання, що розташовані на території Юнаківської сільської ради

УКРАЇНА

ЮНАКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКОГО РАЙОНУ  СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VІІІ СКЛИКАННЯ

LVII СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від 05 травня 2025 року                                                       с. Юнаківка

Про надання податкових пільг ФГ Захарченка Анатолія Володимировича зі сплати податків та визнання земельних ділянок непридатними для використання, що розташовані на території Юнаківської сільської ради.

Керуючись підпунктами 30.2 та 30 Податкового кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України від 06.12.2022 року № 1364, пунктом 34 статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 року № 309, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.12.2023 за № 1668/39004 (пункт 1 розділу 1 «Територія можливих бойових дій», враховуючи те, що територія Юнаківської сільської ради відноситься до території можливих бойових дій, Законом України «Про правовий режим воєнного стану» Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, Указ Президента «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 49 від 5 лютого 2024 року, Постановою КМУ № 1292 від 7 грудня із змінами до Постанови КМУ від 27 липня 1998 року №1147 «Про прикордонний режим» відповідно до яких встановлено спеціальний прикордонний режим та заборонено вільний в’їзд, перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, не пов’язаних з обороною чи охороною державного кордону, в межах земельних ділянок шириною 30-50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші, по берегу української частини прикордонної річки, озера або іншої водойми, а вздовж лінії державного кордону України з російською федерацією і Республікою Білорусь – глибиною до 2 кілометрів та які надано в постійне користування військовим частинам Державної прикордонної служби для будівництва, облаштування та утримання інженерно- технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій, з метою зменшення фінансового навантаження на суб’єктів господарювання, збереження їх життя, враховуючи те, що відносини між орендарями земельних ділянок приватної власності та їх власниками регулюються статтею 373 (п.4 – власник земельної ділянки має право використовувати її на свій розсуд відповідно до її цільового призначення), статтею 792 (за договором найму (оренди) земельної ділянки наймодавець зобов’язується передати наймачеві земельну ділянку на встановлений договором строк у володіння та користування за плату. Земельна ділянка може передаватися у найм разом з насадженнями, будівлями, спорудами, водоймами, які знаходяться на ній, або без них. Відносини щодо найму (оренди) земельної ділянки регулюються законом Цивільного Кодексу України, нормами Закону України «Про оренду землі» та Земельного кодексу України, а також те, що згідно статті 19 Конституції України, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України і те, що в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» не закріплені повноваження щодо обстеження сільськими радами земельних ділянок, на предмет їх забрудненості вибухонебезпечними предметами, оскільки ці обов’язки здійснюються операторами протимінної діяльності відповідно до Закону України «Про протимінну діяльність». Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування без рішення суду не мають права втручатися у здійснення власником повноважень щодо володіння, користування і розпорядження належної йому земельною ділянкою або встановлювати непередбачені законодавчими актами додаткові обов’язки та чи обмеження та на виконання вимог чинного законодавства, враховуючи рекомендації Комісії з питань визначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення усіх форм власності, які розташовані на території Юнаківської сільської ради, непридатними для використання за цільовим призначенням, враховуючи висновки постійної комісії  з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та антикорупційної діяльності, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, розглянувши клопотання ФГ Захарченка Анатолія Володимировича, Юнаківська сільська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Визнати земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею - 306,4274 га, які розташовані на території Юнаківської сільської ради та знаходяться в користуванні (оренда, емфітевзис) ФГ Захарченка Анатолія Володимировича, код ЄДРПОУ 23638863, згідно переліку, зазначеному у додатку №1 до цього рішення, непридатними для використання за цільовим призначенням у господарській діяльності у 2025 календарному році у зв’язку з потенційною загрозою їх забрудненням вибухонебезпечними предметами та такими, що не є об’єктом оподаткування. За умови, що земельні ділянки у 2025 році не будуть використовуватись за цільовим призначенням у господарській діяльності.
  2. Встановити за умови, що земельні ділянки у 2025 році не будуть використовуватись ФГ Захарченка Анатолія Володимировича код ЄДРПОУ 23638863 на 2025 календарний рік, відповідно до норм податкового кодексу України на земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею - 306,4274 га, які розташовані на території Юнаківської сільської ради згідно переліку, зазначеному у додатку №1 до цього рішення пільги у вигляді:
    - зі сплати єдиного податку платника четвертої групи шляхом звільнення від нарахування та сплати єдиного податку за земельні ділянки сільськогосподарського призначення, визнанні непридатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами згідно переліку, зазначеному у додатку №1 до цього рішення;
    - зі сплати мінімального податкового забов’язання шляхом звільнення від нарахування та сплати мінімального податкового забов’язання за земельні ділянки сільськогосподарського призначення, визнанні непридатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами згідно переліку, зазначеному у додатку №1 до цього рішення;
    - зі сплати орендної плати за договорами оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення земель комунальної власності шляхом звільнення від нарахування та сплати орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського призначення земель комунальної власності, визнанні непридатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами згідно переліку, зазначеному у додатку №1 до цього рішення.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та антикорупційної діяльності, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

Сільський голова                                                          Олена СІМА

ДОДАТОК №1

до рішення LVII сесії VІІІ кликання

Юнаківської сільської ради

від __ _______ 2025 року

Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які знаходяться в користуванні ( оренда, емфітевзис) ФГ Захарченка Анатолія Володимировича, код ЄДРПОУ 23638863 та визнаються непридатними для використання у господарській діяльності у 2025 році у зв’язку з потенційною загрозою її

забруднення вибухонебезпечними предметами

№ з/п кадастровий номер земельної ділянки Площа земельної ділянки,га
1 5924789500:01:001:0602 0,2051
2 5924789500:01:001:0603 0,2051
3 5924789500:01:001:0623 0,4103
4 5924789500:01:001:0686 4,057
5 5924789500:01:001:0691 0,4103
6 5924789500:01:002:0309 0,4104
7 5924789500:01:002:0400 0,2051
8 5924789500:01:002:0402 0,4103
9 5924789500:01:002:0403 0,4093
10 5924789500:01:002:0421 4,0573
11 5924789500:01:002:0436 0,4103
12 5924789500:01:002:0453 0,4104
13 5924789500:01:002:0470 0,4097
14 5924789500:01:002:0474 0,4103
15 5924789500:01:002:0478 0,4102
16 5924789500:01:002:0494 0,4103
17 5924789500:01:002:0502 0,4103
18 5924789500:01:002:0503 0,4104
19 5924789500:01:002:0504 0,4102
20 5924789500:01:002:0506 0,4102
21 5924789500:01:002:0507 0,4101
22 5924789500:01:002:0508 0,3873
23 5924789500:01:002:0509 0,4003
24 5924789500:01:002:0510 0,4081
25 5924789500:01:002:0512 0,4102
26 5924789500:01:002:0516 0,4102
27 5924789500:01:002:0517 0,4103
28 5924789500:01:002:0518 0,4103
29 5924789500:01:002:0537 0,3672
30 5924789500:01:002:0541 0,3975
31 5924789500:01:002:0542 0,4103
32 5924789500:01:002:0552 0,4102
33 5924789500:01:002:0553 0,3228
34 5924789500:01:002:0554 0,2972
35 5924789500:01:002:0555 0,29
36 5924789500:01:002:0556 0,2908
37 5924789500:01:002:0558 0,3893
38 5924789500:01:002:0560 0,343
39 5924789500:01:002:0561 0,4104
40 5924789500:01:002:0562 0,4103
41 5924789500:01:002:0565 0,2901
42 5924789500:01:002:0574 0,4103
43 5924789500:01:002:0584 0,4103
44 5924789500:01:002:0589 3,2193
45 5924789500:01:002:0590 0,8355
46 5924789500:01:002:0591 0,4103
47 5924789500:01:002:0592 4,0571
48 5924789500:01:002:0594 0,4103
49 5924789500:01:002:0872 0,4102
50 5924789500:01:003:0061 0,4102
51 5924789500:01:003:0062 0,4103
52 5924789500:01:003:0128 0,4103
53 5924789500:01:003:0161 0,4011
54 5924789500:01:004:0311 4,0572
55 5924789500:02:001:0124 0,5121
56 5924789500:02:001:0126 4,0861
57 5924789500:03:001:0167 3,5807
58 5924789500:03:002:0021 0,4103
59 5924789500:03:002:0045 0,351
60 5924789500:03:002:0053 0,1463
61 5924789500:03:002:0054 0,2406
62 5924789500:03:002:0060 0,3174
63 5924789500:03:002:0061 0,3681
64 5924789500:03:002:0062 4,0928
65 5924789500:03:003:0231 0,4102
66 5924789500:03:004:0009 0,4026
67 5924789500:03:004:0106 1,1
68 5924789500:03:004:0107 1,1083
69 5924789500:03:004:0109 0,5605
70 5924789500:03:005:0005 0,5606
71 5924789500:03:006:0006 0,3381
72 5924789500:03:006:0171 4,7057
73 5924789500:04:002:0056 2
74 5924789500:04:002:0057 2
75 5924789500:04:002:0058 1,45
76 5924789500:04:002:0059 1,45
77 5924789500:04:002:0060 1,45
78 5924789500:04:002:0061 1,45
79 5924789500:04:002:0062 1,45
80 5924789500:04:002:0063 1,45
81 5924789500:04:002:0068 2
82 5924789500:04:002:0071 2
83 5924789500:04:002:0072 2
84 5924789500:04:002:0073 2
85 5924789500:04:008:0142 2
86 5924789500:04:008:0149 2
87 5924789500:04:010:0011 2
88 5924789500:05:001:0030 0,4103
89 5924789500:05:001:0139 0,4103
90 5924789500:05:001:0150 0,4103
91 5924789500:05:001:0151 0,4101
92 5924789500:05:001:0152 0,4102
93 5924789500:05:001:0155 0,4103
94 5924789500:05:001:0159 0,4103
95 5924789500:05:001:0162 0,4103
96 5924789500:05:001:0165 0,4102
97 5924789500:05:001:0171 0,3328
98 5924789500:05:001:0178 0,4103
99 5924789500:05:001:0179 0,4102
100 5924789500:05:001:0180 0,4103
101 5924789500:05:001:0181 0,4103
102 5924789500:05:001:0182 0,4103
103 5924789500:05:001:0183 0,4103
104 5924789500:05:001:0184 0,4102
105 5924789500:05:001:0185 0,4103
106 5924789500:05:001:0186 0,4102
107 5924789500:05:001:0187 0,4103
108 5924789500:05:001:0188 0,4102
109 5924789500:05:001:0189 0,4103
110 5924789500:05:001:0190 0,4103
111 5924789500:05:001:0191 0,4103
112 5924789500:05:001:0196 0,4102
113 5924789500:05:001:0207 4,0739
114 5924789500:05:001:0212 1,3152
115 5924789500:05:002:0001 0,931
116 5924789500:05:002:0045 0,4103
117 5924789500:05:002:0048 0,4103
118 5924789500:05:002:0049 0,377
119 5924789500:05:002:0051 0,4103
120 5924789500:05:002:0068 0,4103
121 5924789500:05:002:0069 0,4103
122 5924789500:05:002:0075 0,4103
123 5924789500:05:002:0077 0,5607
124 5924789500:05:002:0176 0,4102
125 5924789500:05:002:0177 0,4102
126 5924789500:05:002:0178 0,4103
127 5924789500:05:002:0179 0,518
128 5924789500:05:002:0180 0,4102
129 5924789500:05:002:0182 0,4102
130 5924789500:05:002:0187 0,4103
131 5924789500:05:002:0188 0,3445
132 5924789500:05:002:0189 0,4103
133 5924789500:05:002:0194 0,5608
134 5924789500:05:002:0195 0,5607
135 5924789500:05:002:0197 0,4102
136 5924789500:05:002:0198 0,351
137 5924789500:05:002:0200 0,1026
138 5924789500:05:002:0201 0,0864
139 5924789500:05:002:0202 0,0794
140 5924789500:05:002:0203 0,1011
141 5924789500:05:002:0205 0,4103
142 5924789500:05:002:0206 0,4723
143 5924789500:05:002:0209 0,4111
144 5924789500:05:002:0210 0,3472
145 5924789500:05:002:0211 0,3174
146 5924789500:05:002:0212 0,3805
147 5924789500:05:002:0213 0,5607
148 5924789500:05:002:0214 0,5606
149 5924789500:05:002:0215 0,4346
150 5924789500:05:002:0216 0,544
151 5924789500:05:002:0217 0,4284
152 5924789500:05:002:0218 0,5607
153 5924789500:05:002:0219 0,3494
154 5924789500:05:002:0220 0,4103
155 5924789500:05:002:0221 0,5608
156 5924789500:05:002:0223 0,4607
157 5924789500:05:002:0236 1
158 5924789500:05:002:0237 1
159 5924789500:05:002:0238 1,9169
160 5924789500:05:002:0241 0,4124
161 5924789500:05:002:0242 0,4103
162 5924789500:05:002:0474 0,4103
163 5924789500:05:003:0002 3,1256
164 5924789500:05:003:0004 4,0474
165 5924789500:05:003:0005 4,0655
166 5924789500:05:003:0006 4,6901
167 5924789500:05:003:0007 4,0574
168 5924789500:05:003:0009 4,0566
169 5924789500:05:003:0010 4,0571
170 5924789500:05:003:0012 4,6332
171 5924789500:05:003:0013 4,7763
172 5924789500:05:003:0014 4,0572
173 5924789500:05:003:0015 4,6236
174 5924789500:05:003:0016 4,7783
175 5924789500:05:003:0017 4,0571
176 5924789500:05:003:0018 4,0571
177 5924789500:05:003:0019 4,0571
178 5924789500:05:003:0020 4,2182
179 5924789500:05:003:0021 4,5264
180 5924789500:05:003:0022 4,5768
181 5924789500:05:003:0023 4,7483
182 5924789500:05:003:0024 4,7784
183 5924789500:05:003:0025 4,057
184 5924789500:05:003:0026 4,057
185 5924789500:05:003:0027 4,0635
186 5924789500:05:003:0028 4,4528
187 5924789500:05:003:0029 4,778
188 5924789500:05:003:0030 4,0572
189 5924789500:05:003:0032 4,0572
190 5924789500:05:003:0033 4,1673
191 5924789500:05:003:0034 4,0572
192 5924789500:05:003:0035 4,4311
193 5924789500:05:003:0037 4,7763
194 5924789500:05:003:0038 4,1642
195 5924789500:05:003:0039 4,0789
196 5924789500:05:003:0040 1,2629
197 5924789500:05:003:0041 2,794
198 5924789500:05:003:0053 0,5419
199 5924789500:05:003:0054 0,3656
200 5924789500:05:003:0055 0,644
201 5924789500:05:003:0056 0,2915
202 5924789500:05:003:0059 4,4373
203 5924789500:05:003:0064 4,057
204 5924789500:05:003:0066 4,3382
205 5924789500:05:003:0067 0,5605
206 5924789500:05:003:0068 1,014
207 5924789500:05:003:0069 4,0571
208 5924789500:05:003:0070 1,0143
209 5924789500:05:003:0071 1,0143
210 5924789500:05:003:0073 1,0143
211 5924789500:05:003:0074 0,5608
212 5924789500:05:003:0075 0,5184
213 5924789500:05:003:0076 0,5606
214 5924789500:05:003:0077 0,5607
215 5924789500:05:003:0078 0,5606
216 5924789500:05:003:0079 0,5466
217 5924789500:05:003:0080 0,5609
218 5924789500:05:003:0081 0,5607
219 5924789500:05:003:0082 0,5607
220 5924789500:05:003:0083 0,5606
221 5924789500:05:003:0084 0,5606
222 5924789500:05:003:0567 4,0572
223 5924789500:06:004:0201 0,4102
224 5924789500:06:004:0252 0,4103
РАЗОМ: 306,4274

Секретар сільської ради Ренат НІЗАМІЄВ