ОПИС ПРОЄКТУ

Галузь:

Земельні ресурси

Статус:

Прийнятий в цілому

Дата:

06.09.2024

ТЕКСТ ПРОЄКТУ

ПОПРАВКИ / ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПРОЄКТУ РІШЕННЯ
№ 1 Про надання податкових пільг ФГ «Захарченка Анатолія Володимировича» зі сплати податків та визнання земельних ділянок непридатними для використання, що розташовані на території Юнаківської сільської ради та знаходяться в 5 км. зоні від Державного кордону з російською федерацією

№ 1 від 09.10.24 13:05

Автори

Слюсар Катерина Олексіївна


УКРАЇНА
ЮНАКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ  СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VІІІ СКЛИКАННЯ
XLVIII СЕСІЯ 
РІШЕННЯ
від 10 жовтня 2024 року                                                                           с. Юнаківка
Про надання податкових пільг ФГ «Захарченка Анатолія Володимировича» зі сплати податків та визнання земельних ділянок непридатними для використання, що розташовані на території Юнаківської сільської ради та знаходяться в 5 км. зоні від Державного кордону з російською федерацією.
 
Керуючись підпунктами 30.2 та 30 Податкового кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України від 06.12.2022 року № 1364, пунктом 34 статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих  територій України від 22.12.2022 року № 309, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.12.2023 за № 1668/39004 (пункт 1 розділу 1 «Територія можливих бойових дій», враховуючи те, що територія Юнаківської сільської ради  відноситься  до території  можливих бойових дій, Законом України  «Про правовий  режим  воєнного  стану» Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного  стану в Україні», затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року  № 2102-ІХ, Указ Президента «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 49 від 5 лютого 2024 року, Постановою КМУ № 1292 від 7 грудня  із змінами до Постанови КМУ від 27 липня 1998 року №1147 «Про прикордонний режим»  відповідно до яких встановлено спеціальний  прикордонний режим  та заборонено вільний  в’їзд, перебування, проживання, пересування осіб і провадження  робіт, не пов’язаних  з обороною  чи охороною державного кордону, в межах земельних ділянок шириною 30-50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші,  по берегу  української  частини прикордонної річки, озера або іншої  водойми, а вздовж  лінії  державного кордону України з російською федерацією і Республікою Білорусь – глибиною до 2 кілометрів та які  надано в постійне користування  військовим частинам Державної  прикордонної служби для будівництва, облаштування  та утримання інженерно- технічних  і фортифікаційних  споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій, з метою  зменшення фінансового  навантаження  на суб’єктів господарювання, збереження їх життя, враховуючи те, що  відносини  між   орендарями земельних ділянок  приватної власності та їх  власниками  регулюються  статтею 373 (п.4 – власник земельної ділянки має право використовувати її на свій  розсуд відповідно до її цільового  призначення), статтею 792 (за  договором  найму (оренди) земельної ділянки наймодавець зобов’язується  передати наймачеві земельну ділянку на встановлений договором строк у  володіння та користування  за плату. Земельна ділянка  може передаватися  у найм разом з насадженнями, будівлями, спорудами, водоймами, які знаходяться  на ній, або без них. Відносини щодо найму (оренди) земельної ділянки регулюються законом Цивільного Кодексу України, нормами Закону України «Про оренду землі»  та Земельного кодексу України, а також те, що згідно статті 19  Конституції України, органи  місцевого самоврядування  та їх посадові особи зобов’язані  діяти лише на підставі, в межах повноважень  та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України і те, що  в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні»  не закріплені повноваження  щодо обстеження  сільськими радами земельних ділянок, на предмет їх забрудненості  вибухонебезпечними предметами, оскільки ці обов’язки здійснюються операторами протимінної діяльності  відповідно до Закону  України «Про протимінну діяльність». Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування  без рішення суду не мають права  втручатися у здійснення власником повноважень щодо володіння, користування і розпорядження  належної йому земельною ділянкою або встановлювати непередбачені законодавчими актами додаткові обов’язки та чи обмеження  та на виконання вимог чинного законодавства, враховуючи рекомендації Комісії з питань визначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення усіх форм власності, які розташовані на території Юнаківської сільської ради, непридатними для використання за цільовим призначенням, враховуючи висновки постійної комісії  з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та антикорупційної діяльності, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, розглянувши клопотання ФГ «Захарченка Анатолія Володимировича», Юнаківська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1.Визнати земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею - 554,8119 га, які розташовані на території Юнаківської сільської ради в межах 5 км. зони від кордону з російською федерацією та знаходяться в користуванні (оренда, емфітевзис) ФГ «Захарченка Анатолія Володимировича», код ЄДРПОУ 23638863, згідно переліку, зазначеному у додатку №1 до цього рішення, непридатними для використання за цільовим призначенням у господарській діяльності у 2024 календарному році у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами та такими, що не є об’єктом оподаткування.
 1.1.Не визнавати земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею - 468,88295 га, які розташовані на території Юнаківської сільської ради в межах  більше 5 км. зони від кордону з російською федерацією та знаходяться в користуванні (оренда, емфітевзис) ФГ «Захарченка Анатолія Володимировича», код ЄДРПОУ 23638863, згідно переліку, зазначеному у додатку №1 до цього рішення, непридатними для використання за цільовим призначенням у господарській діяльності у 2024 календарному році у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами та такими, що не є об’єктом оподаткування.
 
2. Встановити ФГ «Захарченка Анатолія Володимировича», код ЄДРПОУ 23638863 на 2024 календарний рік, відповідно до норм податкового кодексу України на земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею - 554,8119  га, які розташовані на території Юнаківської сільської ради в межах 5 км. зони від кордону з російською федерацією, згідно переліку, зазначеному у додатку №1 до цього рішення пільги у вигляді:
- зі сплати єдиного податку платника четвертої групи шляхом звільнення від нарахування та сплати єдиного податку за земельні ділянки  сільськогосподарського призначення, визнанні непридатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх  забруднення вибухонебезпечними предметами згідно переліку, зазначеному у додатку №1 до цього рішення;
- зі сплати мінімального податкового забов’язання шляхом звільнення від нарахування та сплати мінімального податкового забов’язання за земельні ділянки  сільськогосподарського призначення, визнанні непридатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх  забруднення вибухонебезпечними предметами згідно переліку, зазначеному у додатку №1 до цього рішення;
- зі сплати орендної плати за договорами оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення земель комунальної власності шляхом звільнення від нарахування та сплати орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського призначення земель комунальної власності, визнанні непридатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх  забруднення вибухонебезпечними предметами згідно переліку, зазначеному у додатку №1 до цього рішення.
2.1. Не встановлювати ФГ «Захарченка Анатолія Володимировича», код ЄДРПОУ 23638863 на 2024 календарний рік пільги відповідно до норм податкового кодексу України на земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею - 468,88295 га, які розташовані на території Юнаківської сільської ради в межах більше 5 км. зони від кордону з російською федерацією, згідно переліку, зазначеному у додатку №1 до цього рішення.
 
    3. Контроль за виконанням цього рішення  покласти  на постійну комісію з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та антикорупційної діяльності, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.
 
 
Сільський голова                                                                                   Олена СІМА
 
 
 
 ДОДАТОК №1
 до рішення XLVIII  сесії VІІІ кликання
 Юнаківської сільської ради
 від 10 жовтня 2024 року
Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які     знаходяться в користуванні ( оренда, емфітевзис) ФГ « Захарченка Анатолія Володимировича»,  код  ЄДРПОУ 23638863 та визнаються  непридатними для використання у господарській діяльності у 2024 році у зв’язку з потенційною загрозою її
забруднення вибухонебезпечними предметами
№ з/п кадастровий номер земельної ділянки Площа земельної діялнки,га Відстань до 5 км від кордону з рф Відстань від 5 км від кордону з рф
1 5924789500:01:001:0666 0,4103   0,4103
2 5924789500:01:001:0682 2   2
3 5924789500:01:001:0682 2   2
4 5924789500:01:001:0690 0,4103   0,4103
5 5924789500:01:001:0692 4,5362   4,5362
6 5924789500:01:002:0308 0,369   0,369
7 5924789500:01:002:0401 0,2052   0,2052
8 5924789500:01:002:0451 0,392   0,392
9 5924789500:01:002:0457 0,4103   0,4103
10 5924789500:01:002:0458 0,3173   0,3173
11 5924789500:01:002:0496 0,3874   0,3874
12 5924789500:01:002:0497 0,4103   0,4103
13 5924789500:01:002:0520 0,4103   0,4103
14 5924789500:01:002:0524 0,4103   0,4103
15 5924789500:01:002:0530 0,4103   0,4103
16 5924789500:01:002:0534 0,4102   0,4102
17 5924789500:01:002:0536 0,4104   0,4104
18 5924789500:01:002:0538 0,4104   0,4104
19 5924789500:01:002:0575 0,4103   0,4103
20 5924789500:01:002:0580 0,4103   0,4103
21 5924789500:01:002:0593 0,3258   0,3258
22 5924789500:01:002:0595 4,0574   4,0574
23 5924789500:01:003:0060 0,4068 0,4068  
24 5924789500:01:003:0063 0,1727 0,1727  
25 5924789500:01:003:0064 0,4103   0,4103
26 5924789500:01:003:0066 0,4102   0,4102
27 5924789500:01:003:0068 0,1097 0,1097  
28 5924789500:01:003:0113 0,409   0,409
29 5924789500:01:003:0117 0,4103   0,4103
30 5924789500:01:003:0122 0,4102   0,4102
31 5924789500:01:003:0124 0,4102   0,4102
32 5924789500:01:003:0126 0,4025   0,4025
33 5924789500:01:003:0134 0,4102   0,4102
34 5924789500:01:003:0135 0,4098   0,4098
35 5924789500:01:003:0192 0,4102   0,4102
36 5924789500:01:003:0194 0,4102   0,4102
37 5924789500:01:003:0195 0,4103   0,4103
38 5924789500:01:003:0196 0,4103   0,4103
39 5924789500:01:003:0197 0,4103   0,4103
40 5924789500:01:003:0199 0,4103   0,4103
41 5924789500:01:003:0200 0,4102   0,4102
42 5924789500:01:003:0203 0,4103   0,4103
43 5924789500:01:003:0204 0,4102   0,4102
44 5924789500:01:003:0205 0,4103   0,4103
45 5924789500:01:003:0208 0,4102   0,4102
46 5924789500:01:003:0209 0,4103   0,4103
47 5924789500:01:003:0214 0,4105   0,4105
48 5924789500:01:003:0217 0,4103   0,4103
49 5924789500:01:003:0218 0,4103   0,4103
50 5924789500:01:003:0219 0,4103   0,4103
51 5924789500:01:003:0220 0,4102   0,4102
52 5924789500:01:003:0221 0,4103   0,4103
53 5924789500:01:003:0222 0,4104   0,4104
54 5924789500:01:003:0227 0,41   0,41
55 5924789500:01:003:0228 0,41   0,41
56 5924789500:01:003:0229 0,4103   0,4103
57 5924789500:04:008:0150 2   2
58 5924789500:04:009:0248 1   1
59 5924789500:04:009:0251 1   1
60 5924789500:04:009:0252 1   1
61 5924789500:04:009:0253 1   1
62 5924789500:04:010:0010 2   2
63 5924789500:04:010:0012 2   2
64 5924789500:04:010:0013 1   1
65 5924789500:04:010:0013 1   1
66 5924789500:04:010:0014 2   2
67 5924789500:04:010:0022 2   2
68 5924789500:04:010:0024 2   2
69 5924789500:05:001:0156 0,4043   0,4043
70 5924789500:06:001:0014 0,1717   0,1717
71 5924789500:06:001:0015 0,3765   0,3765
72 5924789500:06:002:0025 4,057 4,057  
73 5924789500:06:002:0027 4,238 4,238  
74 5924789500:06:002:0029 4,1647 4,1647  
75 5924789500:06:002:0030 4,0858 4,0858  
76 5924789500:06:002:0031 4,057 4,057  
77 5924789500:06:002:0032 4,0572 4,0572  
78 5924789500:06:002:0033 4,0573 4,0573  
79 5924789500:06:002:0034 4,0568 4,0568  
80 5924789500:06:002:0035 4,0568 4,0568  
81 5924789500:06:002:0036 4,0574 4,0574  
82 5924789500:06:002:0037 4,0574 4,0574  
83 5924789500:06:002:0038 4,3477 4,3477  
84 5924789500:06:002:0040 4,0569 4,0569  
85 5924789500:06:002:0041 4,0568 4,0568  
86 5924789500:06:002:0042 0,2425 0,2425  
87 5924789500:06:002:0043 0,2052 0,2052  
88 5924789500:06:002:0044 0,4529 0,4529  
89 5924789500:06:002:0045 4,1478 4,1478  
90 5924789500:06:002:0046 4,1807 4,1807  
91 5924789500:06:002:0047 2,9169 2,9169  
92 5924789500:06:002:0095 4,5048 4,5048  
93 5924789500:06:003:0002 4,2235 4,2235  
94 5924789500:06:003:0003 4,2176 4,2176  
95 5924789500:06:003:0007 4,0571 4,0571  
96 5924789500:06:003:0010 4,123 4,123  
97 5924789500:06:003:0011 2,0286 2,0286  
98 5924789500:06:003:0012 2,0283 2,0283  
99 5924789500:06:003:0013 4,0572 4,0572  
100 5924789500:06:003:0014 4,0571 4,0571  
101 5924789500:06:003:0015 4,5453 4,5453  
102 5924789500:06:003:0016 0,4069 0,4069  
103 5924789500:06:003:0017 5,6813 5,6813  
104 5924789500:06:003:0018 4,6965 4,6965  
105 5924789500:06:003:0019 4,377 4,377  
106 5924789500:06:003:0021 4,2439 4,2439  
107 5924789500:06:003:0022 4,0628 4,0628  
108 5924789500:06:003:0023 4,2385 4,2385  
109 5924789500:06:003:0025 4,0574 4,0574  
110 5924789500:06:003:0027 4,0572 4,0572  
111 5924789500:06:003:0028 4,0571 4,0571  
112 5924789500:06:003:0031 4,0571 4,0571  
113 5924789500:06:003:0033 4,252 4,252  
114 5924789500:06:003:0034 4,0571 4,0571  
115 5924789500:06:003:0035 4,0676 4,0676  
116 5924789500:06:003:0036 4,1377 4,1377  
117 5924789500:06:003:0037 2,8503 2,8503  
118 5924789500:06:003:0038 4,057 4,057  
119 5924789500:06:003:0039 4,2132 4,2132  
120 5924789500:06:003:0040 4,2843 4,2843  
121 5924789500:06:003:0042 0,3163 0,3163  
122 5924789500:06:003:0043 0,4066 0,4066  
123 5924789500:06:003:0044 4,0571 4,0571  
124 5924789500:06:003:0046 4,1935 4,1935  
125 5924789500:06:003:0048 4,2067 4,2067  
126 5924789500:06:003:0049 0,8546 0,8546  
127 5924789500:06:003:0051 4,0571 4,0571  
128 5924789500:06:003:0052 4,0572 4,0572  
129 5924789500:06:003:1044 1,267 1,267  
130 5924789500:06:004:0002 4,2457 4,2457  
131 5924789500:06:004:0003 4,1712 4,1712  
132 5924789500:06:004:0100 4,0572 4,0572  
133 5924789500:06:004:0203 4,0572 4,0572  
134 5924789500:06:004:0204 0,4102 0,4102  
135 5924789500:06:004:0208 1,3524 1,3524  
136 5924789500:06:004:0209 4,0573 4,0573  
137 5924789500:06:004:0212 4,1152 4,1152  
138 5924789500:06:004:0213 4,0572 4,0572  
139 5924789500:06:004:0214 4,0573 4,0573  
140 5924789500:06:004:0215 4,0572 4,0572  
141 5924789500:06:004:0216 4,0573 4,0573  
142 5924789500:06:004:0217 4,0574 4,0574  
143 5924789500:06:004:0219 4,0572 4,0572  
144 5924789500:06:004:0220 1,3522 1,3522  
145 5924789500:06:004:0221 4,069 4,069  
146 5924789500:06:004:0223 4,0683 4,0683  
147 5924789500:06:004:0224 4,1442 4,1442  
148 5924789500:06:004:0225 1,3523 1,3523  
149 5924789500:06:004:0226 0,4103 0,4103  
150 5924789500:06:004:0227 4,6569 4,6569  
151 5924789500:06:004:0233 4,1065 4,1065  
152 5924789500:06:004:0234 0,1945 0,1945  
153 5924789500:06:004:0235 0,4981 0,4981  
154 5924789500:06:004:0236 0,2204 0,2204  
155 5924789500:06:004:0237 0,3497 0,3497  
156 5924789500:06:004:0241 0,4102 0,4102  
157 5924789500:06:004:0242 0,4035 0,4035  
158 5924789500:06:004:0243 0,4103 0,4103  
159 5924789500:06:004:0244 0,1368 0,1368  
160 5924789500:06:004:0245 0,3328 0,3328  
161 5924789500:06:004:0246 0,4103 0,4103  
162 5924789500:06:004:0247 0,1367 0,1367  
163 5924789500:06:004:0248 0,3617 0,3617  
164 5924789500:06:004:0249 0,4103 0,4103  
165 5924789500:06:004:0250 0,4102 0,4102  
166 5924789500:06:004:0251 0,4103 0,4103  
167 5924789500:06:004:0255 0,1368 0,1368  
168 5924789500:06:005:0001 4,2942 4,2942  
169 5924789500:06:005:0004 4,3332   4,3332
170 5924789500:06:005:0007 4,0572   4,0572
171 5924789500:06:005:0008 4,0573   4,0573
172 5924789500:06:005:0011 4,0572   4,0572
173 5924789500:06:005:0012 3,9572   3,9572
174 5924789500:06:005:0013 1,6379   1,6379
175 5924789500:06:005:0014 4,5782   4,5782
176 5924789500:06:005:0015 4,4806   4,4806
177 5924789500:06:005:0016 4,4752   4,4752
178 5924789500:06:005:0017 4,4086   4,4086
179 5924789500:06:005:0020 4,0815   4,0815
180 5924789500:06:005:0021 4,0559   4,0559
181 5924789500:06:005:0022 1,4213   1,4213
182 5924789500:06:005:0023 4,7746   4,7746
183 5924789500:06:005:0024 4,3208   4,3208
184 5924789500:06:005:0025 4,0579   4,0579
185 5924789500:06:005:0026 4,0572   4,0572
186 5924789500:06:005:0027 4,776   4,776
187 5924789500:06:005:0028 4,3001   4,3001
188 5924789500:06:005:0030 4,6482   4,6482
189 5924789500:06:005:0031 4,3258   4,3258
190 5924789500:06:005:0032 4,0571   4,0571
191 5924789500:06:005:0033 4,0571   4,0571
192 5924789500:06:005:0034 0,6501   0,6501
193 5924789500:06:005:0035 0,16   0,16
194 5924789500:06:005:0038 1,7097   1,7097
195 5924789500:06:005:0041 4,057   4,057
196 5924789500:06:005:0046 4,1682   4,1682
197 5924789500:06:005:0101 4,0573 4,0573  
198 5924789500:06:006:0001 4,4798 4,4798  
199 5924789500:06:006:0002 4,4793 4,4793  
200 5924789500:06:006:0003 4,0569 4,0569  
201 5924789500:06:006:0004 4,057 4,057  
202 5924789500:06:006:0005 4,0571 4,0571  
203 5924789500:06:006:0016 4,1335 4,1335  
204 5924789500:06:006:0017 4,4358 4,4358  
205 5924789500:06:006:0027 2,4193 2,4193  
206 5924789500:06:006:0028 4,0572 4,0572  
207 5924789500:06:006:0029 1,35236 1,35236  
208 5924789500:06:006:0029 1,35238 1,35238  
209 5924789500:06:006:0029 1,35236 1,35236  
210 5924789500:06:006:0030 4,0571 4,0571  
211 5924789500:06:006:0031 4,0571 4,0571  
212 5924789500:06:006:0032 4,0571 4,0571  
213 5924789500:06:006:0033 4,0569 4,0569  
214 5924789500:06:006:0034 1,2065 1,2065  
215 5924789500:06:006:0035 4,0571 4,0571  
216 5924789500:06:006:0036 4,0573 4,0573  
217 5924789500:06:006:0037 4,0572 4,0572  
218 5924789500:06:006:0038 4,0571 4,0571  
219 5924789500:06:006:0039 4,0575 4,0575  
220 5924789500:06:006:0040 4,0573 4,0573  
221 5924789500:06:006:0041 4,0572 4,0572  
222 5924789500:06:006:0042 4,057 4,057  
223 5924789500:06:006:0043 4,057 4,057  
224 5924789500:06:006:0044 4,0572 4,0572  
225 5924789500:06:006:0045 4,0572 4,0572  
226 5924789500:06:006:0046 4,0571 4,0571  
227 5924789500:06:006:0047 4,0575 4,0575  
228 5924789500:06:006:0048 4,0571 4,0571  
229 5924789500:06:006:0049 4,0572 4,0572  
230 5924789500:06:006:0050 4,0571 4,0571  
231 5924789500:06:006:0051 4,0572 4,0572  
232 5924789500:06:006:0076 0,0944 0,0944  
233 5924789500:06:006:0077 0,2777 0,2777  
234 5924789500:06:006:0078 4,0571 4,0571  
235 5924789500:06:006:0083 4,057 4,057  
236 5924789500:06:006:0084 4,0578 4,0578  
237 5924789500:06:006:0085 3,2018 3,2018  
238 5924789500:06:007:0010 4,0512   4,0512
239 5924789500:06:007:0015 4,057   4,057
240 5924789500:06:007:0019 4,3551   4,3551
241 5924789500:06:007:0020 4,0813   4,0813
242 5924789500:06:007:0021 4,057   4,057
243 5924789500:06:007:0022 4,057   4,057
244 5924789500:06:007:0036 4,1563   4,1563
245 5924789500:06:007:0038 4,2176   4,2176
246 5924789500:06:007:0040 4,0866   4,0866
247 5924789500:06:007:0044 4,0571   4,0571
248 5924789500:06:007:0049 4,3675   4,3675
249 5924789500:06:007:0053 4,4395   4,4395
250 5924789500:06:007:0054 4,1018   4,1018
251 5924789500:06:007:0055 1,4717   1,4717
252 5924789500:06:007:0057 4,0571   4,0571
253 5924789500:06:007:0058 2,637   2,637
254 5924789500:06:007:0072 0,7949   0,7949
255 5924789500:06:007:0073 0,202   0,202
256 5924789500:06:007:0074 0,7832   0,7832
257 5924789500:06:007:0075 0,2548   0,2548
258 5924789500:06:007:0076 0,296   0,296
259 5924789500:06:007:0077 4,0569   4,0569
260 5924789500:06:007:0082 2,3524   2,3524
261 5924789500:06:007:0083 2,1385   2,1385
262 5924789500:06:007:0084 2,0297   2,0297
263 5924789500:06:007:0085 2,0285   2,0285
264 5924789500:06:007:0086 0,205   0,205
265 5924789500:06:007:0087 0,2051   0,2051
266 5924789500:06:007:0088 0,1993   0,1993
267 5924789500:06:007:0089 0,2052   0,2052
268 5924789500:06:007:0091 4,0571   4,0571
269 5924789500:06:007:0100 4,0569   4,0569
270 5924789500:06:007:0103 0,4103   0,4103
271 5924789500:06:007:0104 1,2331   1,2331
272 5924789500:06:007:0105 3,0998   3,0998
273 5924789500:06:007:0106 4,308   4,308
274 5924789500:06:007:0109 0,3186   0,3186
275 5924789500:06:007:0110 0,3876   0,3876
276 5924789500:06:007:0112 0,3826   0,3826
277 5924789500:06:007:0113 0,3855   0,3855
278 5924789500:06:007:0116 0,3817   0,3817
279 5924789500:06:007:0122 4,2898   4,2898
280 5924789500:06:008:0008 4,0571   4,0571
281 5924789500:06:008:0010 4,0876   4,0876
282 5924789500:06:008:0012 4,1777   4,1777
283 5924789500:06:008:0014 4,1937   4,1937
284 5924789500:06:008:0016 4,2925   4,2925
285 5924789500:06:008:0018 4,3497   4,3497
286 5924789500:06:008:0020 4,3496   4,3496
287 5924789500:06:008:0022 4,3791   4,3791
288 5924789500:06:008:0028 4,4038   4,4038
289 5924789500:06:008:0030 4,0568   4,0568
290 5924789500:06:008:0032 4,0567   4,0567
291 5924789500:06:008:0044 4,0721   4,0721
292 5924789500:06:008:0045 4,4193   4,4193
293 5924789500:06:008:0046 2,5852   2,5852
294 5924789500:06:008:0047 2,02825   2,02825
295 5924789500:06:008:0052 0,4102   0,4102
296 5924789500:06:008:0053 0,4103 0,4103  
297 5924789500:06:008:0057 0,3406   0,3406
298 5924789500:06:008:0060 4,0571   4,0571
299 5924789500:06:008:0061 0,4103 0,4103  
300 5924789500:06:008:0063 0,4103 0,4103  
301 5924789500:06:008:0064 0,4103 0,4103  
302 5924789500:06:008:0066 0,4102 0,4102  
303 5924789500:06:008:0067 0,4103 0,4103  
304 5924789500:06:008:0068 0,4103 0,4103  
305 5924789500:06:008:0070 4,1897   4,1897
306 5924789500:06:008:0071 4,0571   4,0571
307 5924789500:06:008:0072 0,4103 0,4103  
308 5924789500:06:008:0073 0,4103 0,4103  
309 5924789500:06:008:0074 0,4103 0,4103  
310 5924789500:06:008:0075 0,4103 0,4103  
311 5924789500:06:008:0077 0,4103 0,4103  
312 5924789500:06:008:0078 0,4103 0,4103  
313 5924789500:06:008:0079 0,4103 0,4103  
314 5924789500:06:008:0083 0,0917 0,0917  
315 5924789500:06:008:0084 3,4853   3,4853
316 5924789500:06:008:0085 0,4103 0,4103  
317 5924789500:06:008:0087 4,224 4,224  
318 5924789500:06:008:0088 0,4104 0,4104  
319 5924789500:06:008:0089 0,4103 0,4103  
320 5924789500:06:008:0090 0,4103 0,4103  
321 5924789500:06:008:0091 0,4103 0,4103  
322 5924789500:06:008:0092 0,4103 0,4103  
323 5924789500:06:008:0093 0,4103 0,4103  
324 5924789500:06:008:0094 0,4104 0,4104  
325 5924789500:06:008:0095 0,4103 0,4103  
326 5924789500:06:008:0096 0,4104 0,4104  
327 5924789500:06:008:0097 0,4102 0,4102  
328 5924789500:06:008:0098 0,4101 0,4101  
329 5924789500:06:008:0099 0,4103 0,4103  
330 5924789500:06:008:0100 0,4102 0,4102  
331 5924789500:06:008:0101 0,4103 0,4103  
332 5924789500:06:008:0102 0,4103 0,4103  
333 5924789500:06:008:0103 0,4103 0,4103  
334 5924789500:06:008:0104 0,4103 0,4103  
335 5924789500:06:008:0105 0,4103 0,4103  
336 5924789500:06:008:0108 0,4103 0,4103  
337 5924789500:06:008:0109 0,4103 0,4103  
338 5924789500:06:008:0110 0,4103 0,4103  
339 5924789500:06:008:0112 4,0571   4,0571
340 5924789500:06:008:0113 0,4103 0,4103  
341 5924789500:06:008:0114 4,0571 4,0571  
342 5924789500:06:008:0115 0,4104 0,4104  
343 5924789500:06:008:0116 0,4103 0,4103  
344 5924789500:06:008:0117 0,4102 0,4102  
345 5924789500:06:008:0122 0,4103 0,4103  
346 5924789500:06:008:0123 0,4103 0,4103  
347 5924789500:06:008:0128 4,0571 4,0571  
348 5924789500:06:008:0129 0,4103 0,4103  
349 5924789500:06:009:0018 0,2344   0,2344
350 5924789500:06:010:0001 2,2665   2,2665
351 5924789500:06:010:0002 2,2666   2,2666
352 5924789500:06:010:0005 4,0568   4,0568
353 5924789500:06:010:0006 0,4104   0,4104
354 5924789500:06:010:0007 4,4287   4,4287
355 5924789500:06:010:0009 0,2052   0,2052
356 5924789500:06:010:0015 2,1729   2,1729
357 5924789500:06:010:0016 4,6871   4,6871
358 5924789500:06:010:0017 4,3745   4,3745
359 5924789500:06:010:0018 4,2859   4,2859
360 5924789500:06:010:0019 4,1773   4,1773
361 5924789500:06:010:0026 4,1502   4,1502
362 5924789500:06:010:0032 4,0572   4,0572
363 5924789500:06:010:0033 4,0572   4,0572
364 5924789500:06:010:0035 4,0546 4,0546  
365 5924789500:06:010:0036 4,0567 4,0567  
366 5924789500:06:010:0037 4,0565 4,0565  
367 5924789500:06:010:0039 4,0677 4,0677  
368 5924789500:06:010:0040 4,2836 4,2836  
369 5924789500:06:010:0044 4,3261 4,3261  
370 5924789500:06:010:0047 4,4266 4,4266  
371 5924789500:06:010:0049 4,6036 4,6036  
372 5924789500:06:010:0050 4,4945 4,4945  
373 5924789500:06:010:0055 4,1281   4,1281
374 5924789500:06:010:0056 2,0286   2,0286
375 5924789500:06:010:0058 4,3747   4,3747
376 5924789500:06:010:0059 4,1473   4,1473
377 5924789500:06:010:0060 4,1379   4,1379
378 5924789500:06:010:0062 4,4691   4,4691
379 5924789500:06:010:0064 4,0571   4,0571
380 5924789500:06:010:0065 4,3037   4,3037
381 5924789500:06:010:0067 4,0573   4,0573
382 5924789500:06:010:0068 4,1582   4,1582
383 5924789500:06:010:0069 0,4103   0,4103
384 5924789500:06:010:0070 0,3075   0,3075
385 5924789500:06:010:0071 0,7072 0,7072  
386 5924789500:06:010:0072 0,3671   0,3671
387 5924789500:06:010:0073 0,5729   0,5729
388 5924789500:06:010:0074 0,221 0,221  
389 5924789500:06:010:0076 2,1049   2,1049
390 5924789500:06:010:0083 4,0957   4,0957
391 5924789500:06:010:0084 4,2769   4,2769
392 5924789500:06:010:0086 0,4102   0,4102
393 5924789500:06:010:0087 4,0569   4,0569
394 5924789500:06:010:0088 4,0961   4,0961
395 5924789500:06:010:0089 4,1224   4,1224
396 5924789500:06:010:0090 4,5121   4,5121
397 5924789500:06:010:0091 4,0574   4,0574
398 5924789500:06:010:0092 4,4439 4,4439  
399 5924789500:06:010:0094 0,5712   0,5712
400 5924789500:06:010:0095 0,2051   0,2051
401 5924789500:06:010:0096 2,0284   2,0284
402 5924789500:06:010:0098 4,0574 4,0574  
403 5924789500:06:010:0099 0,2051   0,2051
404 5924789500:06:010:0100 0,2054   0,2054
405 5924789500:06:010:0101 0,4103   0,4103
406 5924789500:06:010:0103 0,2051   0,2051
407 5924789500:06:010:0106 2 2  
408 5924789500:06:010:0107 2 2  
409 5924789500:06:010:0109 0,4103   0,4103
410 5924789500:06:010:0110 0,4103   0,4103
411 5924789500:06:010:0111 2 2  
412 5924789500:06:010:0116 4,7758   4,7758
413 5924789500:06:010:0180 4,0571   4,0571
414 5924789500:08:001:0016 0,3475 0,3475  
415 5924789500:08:002:0004 4,0569 4,0569  
416 5924789500:08:002:0012 4,0571 4,0571  
417 5924789500:08:002:0013 0,3724 0,3724  
418 5924789500:08:002:0072 0,9876 0,9876  
419 5924789500:08:002:0089 0,4103 0,4103  
