ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

LIV

Скликання:

VIII

Вид:

За основу і в цілому

Номер рішення:

20

Проголосовано:

12.02.2025 14:19:09

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

  • Підтримали
    15
  • Не підтримали
    0
  • Утримались
    0
  • Не голосували
    0
  • Відсутні
    8

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ

ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 20
Про надання податкових пільг ФГ Захарченка Анатолія Володимировича зі сплати податків та визнання земельних ділянок непридатними для використання, що розташовані на території Юнаківської сільської ради та знаходяться в 5 км. зоні від Державного кордону з російською федерацією

УКРАЇНА

ЮНАКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКОГО РАЙОНУ  СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VІІІ СКЛИКАННЯ

LIV СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від 12 лютого 2025 року                                                                с. Юнаківка

Про надання податкових пільг ФГ Захарченка Анатолія Володимировича зі сплати податків та визнання земельних ділянок непридатними для використання, що розташовані на території Юнаківської сільської ради та знаходяться в 5 км. зоні від Державного кордону з російською федерацією.

Керуючись підпунктами 30.2 та 30 Податкового кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України від 06.12.2022 року № 1364, пунктом 34 статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 року № 309, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.12.2023 за № 1668/39004 (пункт 1 розділу 1 «Територія можливих бойових дій», враховуючи те, що територія Юнаківської сільської ради відноситься до території можливих бойових дій, Законом України «Про правовий режим воєнного стану» Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, Указ Президента «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 49 від 5 лютого 2024 року, Постановою КМУ № 1292 від 7 грудня із змінами до Постанови КМУ від 27 липня 1998 року №1147 «Про прикордонний режим» відповідно до яких встановлено спеціальний прикордонний режим та заборонено вільний в’їзд, перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, не пов’язаних з обороною чи охороною державного кордону, в межах земельних ділянок шириною 30-50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші, по берегу української частини прикордонної річки, озера або іншої водойми, а вздовж лінії державного кордону України з російською федерацією і Республікою Білорусь – глибиною до 2 кілометрів та які надано в постійне користування військовим частинам Державної прикордонної служби для будівництва, облаштування та утримання інженерно- технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій, з метою зменшення фінансового навантаження на суб’єктів господарювання, збереження їх життя, враховуючи те, що відносини між орендарями земельних ділянок приватної власності та їх власниками регулюються статтею 373 (п.4 – власник земельної ділянки має право використовувати її на свій розсуд відповідно до її цільового призначення), статтею 792 (за договором найму (оренди) земельної ділянки наймодавець зобов’язується передати наймачеві земельну ділянку на встановлений договором строк у володіння та користування за плату. Земельна ділянка може передаватися у найм разом з насадженнями, будівлями, спорудами, водоймами, які знаходяться на ній, або без них. Відносини щодо найму (оренди) земельної ділянки регулюються законом Цивільного Кодексу України, нормами Закону України «Про оренду землі» та Земельного кодексу України, а також те, що згідно статті 19 Конституції України, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України і те, що в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» не закріплені повноваження щодо обстеження сільськими радами земельних ділянок, на предмет їх забрудненості вибухонебезпечними предметами, оскільки ці обов’язки здійснюються операторами протимінної діяльності відповідно до Закону України «Про протимінну діяльність». Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування без рішення суду не мають права втручатися у здійснення власником повноважень щодо володіння, користування і розпорядження належної йому земельною ділянкою або встановлювати непередбачені законодавчими актами додаткові обов’язки та чи обмеження та на виконання вимог чинного законодавства, враховуючи висновки постійної комісії  з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та антикорупційної діяльності, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, розглянувши клопотання ФГ Захарченка Анатолія Володимировича, Юнаківська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Визнати земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею - 800,4026 га, які розташовані на території Юнаківської сільської ради в межах 5 км. зони від кордону з російською федерацією та знаходяться в користуванні (оренда, емфітевзис) ФГ Захарченка Анатолія Володимировича, код ЄДРПОУ 23638863, згідно переліку, зазначеному у додатку №1 до цього рішення, непридатними для використання за цільовим призначенням у господарській діяльності у 2025 календарному році у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами та такими, що не є об’єктом оподаткування.

2. Встановити ФГ Захарченка Анатолія Володимировича, код ЄДРПОУ 23638863 на 2025 календарний рік, відповідно до норм податкового кодексу України на земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею - 800,4026 га, які розташовані на території Юнаківської сільської ради в межах 5 км. зони від кордону з російською федерацією, згідно переліку, зазначеному у додатку №1 до цього рішення пільги у вигляді:

- зі сплати єдиного податку платника четвертої групи шляхом звільнення від нарахування та сплати єдиного податку за земельні ділянки сільськогосподарського призначення, визнанні непридатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами згідно переліку, зазначеному у додатку №1 до цього рішення;

- зі сплати мінімального податкового забов’язання шляхом звільнення від нарахування та сплати мінімального податкового забов’язання за земельні ділянки сільськогосподарського призначення, визнанні непридатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами згідно переліку, зазначеному у додатку №1 до цього рішення;

- зі сплати орендної плати за договорами оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення земель комунальної власності шляхом звільнення від нарахування та сплати орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського призначення земель комунальної власності, визнанні непридатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами згідно переліку, зазначеному у додатку №1 до цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та антикорупційної діяльності, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

Сільський голова                                                          Олена СІМА

ДОДАТОК №1

до рішення LIV сесії VІІІ кликання

Юнаківської сільської ради

від 12 лютого 2025 року

Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які знаходяться в користуванні ( оренда, емфітевзис) ФГ Захарченка Анатолія Володимировича, код ЄДРПОУ 23638863 та визнаються непридатними для використання у господарській діяльності у 2025 році у звязку з потенційною загрозою її забруднення вибухонебезпечними предметами

№ з/п кадастровий номер земельної ділянки Площа земельної ділянки,га Відстань до 5 км від кордону з рф Відстань від 5 км від кордону з рф
5924789500:01:003:0060 0,4068 0,4068
5924789500:01:003:0063 0,1727 0,1727
5924789500:01:003:0068 0,1097 0,1097
5924789500:01:004:0010 4,0571 4,0571
5924789500:06:002:0025 4,057 4,057
5924789500:06:002:0027 4,238 4,238
5924789500:06:002:0029 4,1647 4,1647
5924789500:06:002:0030 4,0858 4,0858
5924789500:06:002:0031 4,057 4,057
5924789500:06:002:0032 4,0572 4,0572
5924789500:06:002:0033 4,0573 4,0573
5924789500:06:002:0034 4,0568 4,0568
5924789500:06:002:0035 4,0568 4,0568
5924789500:06:002:0036 4,0574 4,0574
5924789500:06:002:0037 4,0574 4,0574
5924789500:06:002:0038 4,3477 4,3477
5924789500:06:002:0040 4,0569 4,0569
5924789500:06:002:0041 4,0568 4,0568
5924789500:06:002:0042 0,2425 0,2425
5924789500:06:002:0043 0,2052 0,2052
5924789500:06:002:0044 0,4529 0,4529
5924789500:06:002:0045 4,1478 4,1478
5924789500:06:002:0046 4,1807 4,1807
5924789500:06:002:0047 2,9169 2,9169
5924789500:06:002:0095 4,5048 4,5048
5924789500:06:003:0002 4,2235 4,2235
5924789500:06:003:0003 4,2176 4,2176
5924789500:06:003:0007 4,0571 4,0571
5924789500:06:003:0010 4,123 4,123
5924789500:06:003:0011 2,0286 2,0286
5924789500:06:003:0012 2,0283 2,0283
5924789500:06:003:0013 4,0572 4,0572
5924789500:06:003:0014 4,0571 4,0571
5924789500:06:003:0015 4,5453 4,5453
5924789500:06:003:0016 0,4069 0,4069
5924789500:06:003:0017 5,6813 5,6813
5924789500:06:003:0018 4,6965 4,6965
5924789500:06:003:0019 4,377 4,377
5924789500:06:003:0020 4,2849 4,2849
5924789500:06:003:0021 4,2439 4,2439
5924789500:06:003:0022 4,0628 4,0628
5924789500:06:003:0023 4,2385 4,2385
5924789500:06:003:0025 4,0574 4,0574
5924789500:06:003:0027 4,0572 4,0572
5924789500:06:003:0028 4,0571 4,0571
5924789500:06:003:0031 4,0571 4,0571
5924789500:06:003:0033 4,252 4,252
5924789500:06:003:0034 4,0571 4,0571
5924789500:06:003:0035 4,0676 4,0676
5924789500:06:003:0036 4,1377 4,1377
5924789500:06:003:0037 2,8503 2,8503
5924789500:06:003:0038 4,057 4,057
5924789500:06:003:0039 4,2132 4,2132
5924789500:06:003:0040 4,2843 4,2843
5924789500:06:003:0042 0,3163 0,3163
5924789500:06:003:0043 0,4066 0,4066
5924789500:06:003:0044 4,0571 4,0571
5924789500:06:003:0046 4,1935 4,1935
5924789500:06:003:0048 4,2067 4,2067
5924789500:06:003:0049 0,8546 0,8546
5924789500:06:003:0051 4,0571 4,0571
5924789500:06:003:0052 4,0572 4,0572
5924789500:06:003:1044 1,267 1,267
5924789500:06:004:0002 4,2457 4,2457
5924789500:06:004:0003 4,1712 4,1712
5924789500:06:004:0100 4,0572 4,0572
5924789500:06:004:0203 4,0572 4,0572
5924789500:06:004:0204 0,4102 0,4102
5924789500:06:004:0208 1,3524 1,3524
5924789500:06:004:0209 4,0573 4,0573
5924789500:06:004:0212 4,1152 4,1152
5924789500:06:004:0213 4,0572 4,0572
5924789500:06:004:0214 4,0573 4,0573
5924789500:06:004:0215 4,0572 4,0572
5924789500:06:004:0216 4,0573 4,0573
5924789500:06:004:0217 4,0574 4,0574
5924789500:06:004:0219 4,0572 4,0572
5924789500:06:004:0220 1,3522 1,3522
5924789500:06:004:0221 4,069 4,069
5924789500:06:004:0223 4,0683 4,0683
5924789500:06:004:0224 4,1442 4,1442
5924789500:06:004:0225 1,3523 1,3523
5924789500:06:004:0226 0,4103 0,4103
5924789500:06:004:0227 4,6569 4,6569
5924789500:06:004:0233 4,1065 4,1065
5924789500:06:004:0234 0,1945 0,1945
5924789500:06:004:0235 0,4981 0,4981
5924789500:06:004:0236 0,2204 0,2204
5924789500:06:004:0237 0,3497 0,3497
5924789500:06:004:0241 0,4102 0,4102
5924789500:06:004:0242 0,4035 0,4035
5924789500:06:004:0243 0,4103 0,4103
5924789500:06:004:0244 0,1368 0,1368
5924789500:06:004:0245 0,3328 0,3328
5924789500:06:004:0246 0,4103 0,4103
5924789500:06:004:0247 0,1367 0,1367
5924789500:06:004:0248 0,3617 0,3617
5924789500:06:004:0249 0,4103 0,4103
5924789500:06:004:0250 0,4102 0,4102
5924789500:06:004:0251 0,4103 0,4103
5924789500:06:004:0255 0,1368 0,1368
5924789500:06:005:0001 4,2942 4,2942
5924789500:06:005:0101 4,0573 4,0573
5924789500:06:006:0001 4,4798 4,4798
5924789500:06:006:0002 4,4793 4,4793
5924789500:06:006:0003 4,0569 4,0569
5924789500:06:006:0004 4,057 4,057
5924789500:06:006:0005 4,0571 4,0571
5924789500:06:006:0016 4,1335 4,1335
5924789500:06:006:0017 4,4358 4,4358
5924789500:06:006:0027 2,4193 2,4193
5924789500:06:006:0028 4,0572 4,0572
5924789500:06:006:0029 4,0571 4,0571
5924789500:06:006:0030 4,0571 4,0571
5924789500:06:006:0031 4,0571 4,0571
5924789500:06:006:0032 4,0571 4,0571
5924789500:06:006:0033 4,0569 4,0569
5924789500:06:006:0034 1,2065 1,2065
5924789500:06:006:0035 4,0571 4,0571
5924789500:06:006:0036 4,0573 4,0573
5924789500:06:006:0037 4,0572 4,0572
5924789500:06:006:0038 4,0571 4,0571
5924789500:06:006:0039 4,0575 4,0575
5924789500:06:006:0040 4,0573 4,0573
5924789500:06:006:0041 4,0572 4,0572
5924789500:06:006:0042 4,057 4,057
5924789500:06:006:0043 4,057 4,057
5924789500:06:006:0044 4,0572 4,0572
5924789500:06:006:0045 4,0572 4,0572
5924789500:06:006:0046 4,0571 4,0571
5924789500:06:006:0047 4,0575 4,0575
5924789500:06:006:0048 4,0571 4,0571
5924789500:06:006:0049 4,0572 4,0572
5924789500:06:006:0050 4,0571 4,0571
5924789500:06:006:0051 4,0572 4,0572
5924789500:06:006:0076 0,0944 0,0944
5924789500:06:006:0077 0,2777 0,2777
5924789500:06:006:0078 4,0571 4,0571
5924789500:06:006:0083 4,057 4,057
5924789500:06:006:0084 4,0578 4,0578
5924789500:06:006:0085 3,2018 3,2018
5924789500:06:008:0016 4,2925 4,2925
5924789500:06:008:0032 4,0567 4,0567
5924789500:06:008:0044 4,0721 4,0721
5924789500:06:008:0047 4,0565 4,0565
5924789500:06:008:0053 0,4103 0,4103
5924789500:06:008:0057 0,3406 0,3406
5924789500:06:008:0061 0,4103 0,4103
5924789500:06:008:0063 0,4103 0,4103
5924789500:06:008:0064 0,4103 0,4103
5924789500:06:008:0066 0,4102 0,4102
5924789500:06:008:0067 0,4103 0,4103
5924789500:06:008:0068 0,4103 0,4103
5924789500:06:008:0070 4,1897 4,1897
5924789500:06:008:0071 4,0571 4,0571
5924789500:06:008:0072 0,4103 0,4103
5924789500:06:008:0073 0,4103 0,4103
5924789500:06:008:0074 0,4103 0,4103
5924789500:06:008:0075 0,4103 0,4103
5924789500:06:008:0077 0,4103 0,4103
5924789500:06:008:0078 0,4103 0,4103
5924789500:06:008:0079 0,4103 0,4103
5924789500:06:008:0083 0,0917 0,0917
5924789500:06:008:0084 3,4853 3,4853
5924789500:06:008:0085 0,4103 0,4103
5924789500:06:008:0087 4,224 4,224
5924789500:06:008:0088 0,4104 0,4104
5924789500:06:008:0089 0,4103 0,4103
5924789500:06:008:0090 0,4103 0,4103
5924789500:06:008:0091 0,4103 0,4103
5924789500:06:008:0092 0,4103 0,4103
5924789500:06:008:0093 0,4103 0,4103
5924789500:06:008:0094 0,4104 0,4104
5924789500:06:008:0095 0,4103 0,4103
5924789500:06:008:0096 0,4104 0,4104
5924789500:06:008:0097 0,4102 0,4102
5924789500:06:008:0098 0,4101 0,4101
5924789500:06:008:0099 0,4103 0,4103
5924789500:06:008:0100 0,4102 0,4102
5924789500:06:008:0101 0,4103 0,4103
5924789500:06:008:0102 0,4103 0,4103
5924789500:06:008:0103 0,4103 0,4103
5924789500:06:008:0104 0,4103 0,4103
5924789500:06:008:0105 0,4103 0,4103
5924789500:06:008:0106 0,4103 0,4103
5924789500:06:008:0107 0,4102 0,4102
5924789500:06:008:0108 0,4103 0,4103
5924789500:06:008:0109 0,4103 0,4103
5924789500:06:008:0110 0,4103 0,4103
5924789500:06:008:0111 0,4103 0,4103
5924789500:06:008:0112 4,0571 4,0571
5924789500:06:008:0113 0,4103 0,4103
5924789500:06:008:0114 4,0571 4,0571
5924789500:06:008:0115 0,4104 0,4104
5924789500:06:008:0116 0,4103 0,4103
5924789500:06:008:0117 0,4102 0,4102
5924789500:06:008:0122 0,4103 0,4103
5924789500:06:008:0123 0,4103 0,4103
5924789500:06:008:0128 4,0571 4,0571
5924789500:06:008:0129 0,4103 0,4103
5924789500:06:010:0049 4,6036 4,6036
5924789500:06:010:0050 4,4945 4,4945
5924789500:06:010:0106 2 2
5924789500:06:010:0107 2 2
5924789500:06:010:0111 2 2
5924789500:08:001:0016 0,3475 0,3475
5924789500:08:002:0004 4,0569 4,0569
5924789500:08:002:0010 4,0572 4,0572
5924789500:08:002:0012 4,0571 4,0571
5924789500:08:002:0013 0,3724 0,3724
5924789500:08:002:0014 4,7666 4,7666
5924789500:08:002:0069 4,7784 4,7784
5924789500:08:002:0070 2,491 2,491
5924789500:08:002:0071 0,963 0,963
5924789500:08:002:0072 0,9876 0,9876
5924789500:08:002:0089 0,4103 0,4103
5924789500:08:002:0093 0,3973 0,3973
5924789500:08:002:0096 4,2998 4,2998
5924789500:08:002:0120 4,0689 4,0689
5924789500:08:003:0002 0,4102 0,4102
5924789500:08:004:0001 4,7784 4,7784
5924789500:08:004:0002 4,539 4,539
5924789500:08:004:0013 0,318 0,318
5924789500:08:004:0218 0,4079 0,4079
5924789500:08:004:0228 0,213 0,213
5924789500:08:004:0250 0,4078 0,4078
5924789500:08:004:0321 0,4036 0,4036
5924789500:08:005:0052 4,0569 4,0569
5924789500:08:005:0053 0,3197 0,3197
5924789500:08:005:0132 4,2639 4,2639
5924789500:08:005:0133 0,4103 0,4103
5924789500:08:005:0140 4,057 4,057
5924789500:08:005:0141 4,0572 4,0572
5924789500:08:005:0163 4,0572 4,0572
5924789500:08:005:0164 0,3174 0,3174
5924789500:08:005:0167 0,3368 0,3368
5924789500:08:005:0168 0,3212 0,3212
5924789500:08:005:0192 0,3187 0,3187
5924789500:09:002:0069 0,2824 0,2824
5924789500:09:002:0135 2 2
5924789500:09:002:0136 2 2
5924789500:09:003:0018 0,2824 0,2824
5924789500:09:003:0019 0,4103 0,4103
5924789500:09:003:0020 4,094 4,094
5924789500:09:003:0045 2 2
5924789500:09:003:0054 18,81 18,81
5924789500:09:003:0055 4,53 4,53
5924789500:09:003:0064 2 2
5924789500:09:003:0065 2 2
5924789500:09:003:0066 2 2
5924789500:09:003:0086 2 2
5924789500:09:003:0087 2 2
5924789500:09:003:0091 1,7678 1,7678
5924789500:09:003:0092 1,8052 1,8052
5924789500:09:003:0099 2 2
5924789500:09:003:0100 2 2
5924789500:09:003:0102 2 2
5924789500:09:003:0104 1,6646 1,6646
5924789500:09:003:0108 1,3403 1,3403
5924789500:09:003:0109 2 2
5924789500:09:003:0110 2 2
5924789500:09:003:0113 2 2
5924789500:09:003:0114 2 2
5924789500:09:003:0115 2 2
5924789500:09:003:0116 2 2
5924789500:09:003:0117 2 2
5924789500:09:003:0118 2 2
5924789500:09:003:0120 2 2
5924789500:09:003:0121 2 2
5924789500:09:003:0122 1,1305 1,1305
5924789500:09:003:0123 1,1306 1,1306
5924789500:09:003:0124 2 2
5924789500:09:003:0125 2 2
5924789500:09:003:0129 1,7642 1,7642
5924789500:09:003:0130 2 2
5924789500:09:003:0131 2 2
5924789500:09:003:0132 2 2
5924789500:09:004:0015 0,2876 0,2876
5924789500:09:004:0021 0,3765 0,3765
5924789500:09:004:0025 0,1412 0,1412
5924789500:09:004:0026 0,1412 0,1412
5924789500:09:004:0027 0,1411 0,1411
5924789500:09:004:0028 0,1802 0,1802
5924789500:09:004:0033 0,3765 0,3765
5924789500:09:004:0035 0,3078 0,3078
5924789500:09:004:0037 0,0986 0,0986
5924789500:09:004:0038 0,1403 0,1403
5924789500:09:004:0040 0,0706 0,0706
5924789500:09:004:0041 0,1781 0,1781
5924789500:09:004:0042 0,3494 0,3494
5924789500:09:004:0043 0,2824 0,2824
5924789500:09:004:0051 0,2824 0,2824
5924789500:09:004:0052 0,2824 0,2824
5924789500:09:004:0055 0,1619 0,1619
5924789500:09:004:0056 0,1205 0,1205
5924789500:09:004:0058 0,3738 0,3738
5924789500:09:004:0059 0,2993 0,2993
5924789500:09:004:0062 0,2824 0,2824
5924789500:09:004:0064 0,3052 0,3052
5924789500:09:004:0065 0,2824 0,2824
5924789500:09:004:0067 0,2824 0,2824
5924789500:09:004:0068 0,2849 0,2849
5924789500:09:005:0018 4,477 4,477
5924789500:09:005:0019 3,6489 3,6489
5924789500:09:005:0026 19,2 19,2
5924789500:09:005:0027 0,2824 0,2824
5924789500:09:005:0042 0,2823 0,2823
5924789500:09:005:0043 0,2824 0,2824
5924789500:09:005:0057 2 2
5924789500:09:005:0060 1 1
5924789500:09:005:0063 1,5 1,5
5924789500:09:005:0065 1 1
5924789500:09:006:0022 0,3923 0,3923
5924789500:09:006:0042 4,0571 4,0571
5924789500:09:006:0043 2,0286 2,0286
5924789500:09:006:0044 2,0284 2,0284
5924789500:09:006:0046 4,057 4,057
5924789500:09:006:0047 4,0572 4,0572
5924789500:09:006:0048 4,0571 4,0571
5924789500:09:006:0050 0,2824 0,2824
5924789500:09:006:0070 0,2824 0,2824
5924789500:09:006:0082 0,3674 0,3674
5924789500:09:006:0083 0,2824 0,2824
5924789500:09:006:0088 0,2824 0,2824
5924789500:09:006:0115 0,2824 0,2824
5924789500:09:006:0118 7,72 7,72
5924789500:09:006:0121 0,317 0,317
5924789500:09:006:0122 0,2824 0,2824
5924789500:09:006:0123 0,2827 0,2827
5924789500:09:006:0125 0,2837 0,2837
5924789500:09:006:0128 0,3132 0,3132
5924789500:09:006:0132 0,2824 0,2824
5924789500:09:006:0143 0,3559 0,3559
5924789500:09:006:0166 1,9 1,9
5924789500:09:006:0167 1,9 1,9
5924789500:09:006:0168 1,9 1,9
5924789500:09:006:0169 1,9 1,9
5924789500:09:006:0171 1,9 1,9
5924789500:09:006:0176 2 2
5924789500:09:006:0178 2 2
5924789500:09:006:0179 1,6059 1,6059
5924789500:09:006:0180 1,6059 1,6059
5924789500:09:006:0181 1,6059 1,6059
5924789500:09:006:0183 1,6059 1,6059
5924789500:09:006:0188 0,2824 0,2824
5924789500:09:006:0193 0,368 0,368
5924789500:09:006:0194 0,1224 0,1224
5924789500:09:006:0199 0,2824 0,2824
5924789500:09:006:0200 0,2824 0,2824
5924789500:09:006:0201 0,3057 0,3057
5924789500:09:006:0202 0,2824 0,2824
5924789500:09:006:0203 0,3136 0,3136
5924789500:09:006:0204 0,2823 0,2823
5924789500:09:006:0208 2 2
5924789500:09:006:0211 2 2
5924789500:09:006:0212 2 2
5924789500:09:007:0155 0,3835 0,3835
5924789500:09:007:0161 2 2
5924789500:09:007:0162 2 2
5924789500:09:007:0163 2 2
5924789500:09:007:0164 2 2
5924789500:09:007:0165 2 2
5924789500:09:007:0207 0,2824 0,2824
5924789500:09:007:0219 0,2824 0,2824
5924789500:09:007:0220 0,2824 0,2824
5924789500:09:007:0232 0,3765 0,3765
5924789500:09:007:0233 0,3765 0,3765
5924789500:09:007:0236 0,3765 0,3765
5924789500:09:007:0238 0,3763 0,3763
5924789500:09:008:0506 0,1412 0,1412
5924789500:09:008:0509 0,3765 0,3765
РАЗОМ: 800,4026 800,4026

Секретар сільської ради Ренат НІЗАМІЄВ