ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автори:

Слюсар Катерина Олексіївна


Доповідачі:

Слюсар Катерина Олексіївна



Рішення:

Прийнято

Скликання:

VIII

Вид:

За основу і в цілому

Номер:

17

Дата реєстрації:

06.03.2025

Проголосовано:

12.03.2025 15:04:04

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

  • Підтримали
    3
  • Не підтримали
    0
  • Утримались
    0
  • Не голосували
    0
  • Відсутні
    2

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ ДРУК РІШЕННЯ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 17

Текст:



УКРАЇНА

ЮНАКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКОГО РАЙОНУ  СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VІІІ СКЛИКАННЯ

LVI СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від 14 березня 2025 року                                                                           с. Юнаківка



Про надання податкових пільг ФГ Захарченка Анатолія Володимировича зі сплати податків та визнання земельних ділянок непридатними для використання, що розташовані на території Юнаківської сільської ради та знаходяться більше 5 км. зоні від Державного кордону з російською федерацією.

 

Керуючись підпунктами 30.2 та 30 Податкового кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України від 06.12.2022 року № 1364, пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих  територій України від 22.12.2022 року № 309, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.12.2023 за № 1668/39004 (пункт 1 розділу 1 «Територія можливих бойових дій», враховуючи те, що територія Юнаківської сільської ради  відноситься  до території  можливих бойових дій, Законом України  «Про правовий  режим  воєнного  стану» Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного  стану в Україні», затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року  № 2102-ІХ, Указ Президента «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 49 від 5 лютого 2024 року, Постановою КМУ № 1292 від 7 грудня  із змінами до Постанови КМУ від 27 липня 1998 року №1147 «Про прикордонний режим»  відповідно до яких встановлено спеціальний  прикордонний режим  та заборонено вільний  в’їзд, перебування, проживання, пересування осіб і провадження  робіт, не пов’язаних  з обороною  чи охороною державного кордону, в межах земельних ділянок шириною 30-50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші,  по берегу  української  частини прикордонної річки, озера або іншої  водойми, а вздовж  лінії  державного кордону України з російською федерацією і Республікою Білорусь – глибиною до 2 кілометрів та які  надано в постійне користування  військовим частинам Державної  прикордонної служби для будівництва, облаштування  та утримання інженерно- технічних  і фортифікаційних  споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій, з метою  зменшення фінансового  навантаження  на суб’єктів господарювання, збереження їх життя, враховуючи те, що  відносини  між   орендарями земельних ділянок  приватної власності та їх  власниками  регулюються  статтею 373 (п.4 – власник земельної ділянки має право використовувати її на свій  розсуд відповідно до її цільового  призначення), статтею 792 (за  договором  найму (оренди) земельної ділянки наймодавець зобов’язується  передати наймачеві земельну ділянку на встановлений договором строк у  володіння та користування  за плату. Земельна ділянка  може передаватися  у найм разом з насадженнями, будівлями, спорудами, водоймами, які знаходяться  на ній, або без них. Відносини щодо найму (оренди) земельної ділянки регулюються законом Цивільного Кодексу України, нормами Закону України «Про оренду землі»  та Земельного кодексу України, а також те, що згідно статті 19  Конституції України, органи  місцевого самоврядування  та їх посадові особи зобов’язані  діяти лише на підставі, в межах повноважень  та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України і те, що  в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні»  не закріплені повноваження  щодо обстеження  сільськими радами земельних ділянок, на предмет їх забрудненості  вибухонебезпечними предметами, оскільки ці обов’язки здійснюються операторами протимінної діяльності  відповідно до Закону  України «Про протимінну діяльність». Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування  без рішення суду не мають права  втручатися у здійснення власником повноважень щодо володіння, користування і розпорядження  належної йому земельною ділянкою або встановлювати непередбачені законодавчими актами додаткові обов’язки та чи обмеження  та на виконання вимог чинного законодавства, враховуючи рекомендації Комісії з питань визначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення усіх форм власності, які розташовані на території Юнаківської сільської ради, непридатними для використання за цільовим призначенням, враховуючи висновки постійної комісії  з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та антикорупційної діяльності, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, розглянувши клопотання ФГ Захарченка Анатолія Володимировича, Юнаківська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визнати земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею - 537,3267 га, які розташовані на території Юнаківської сільської ради в межах більше 5 км. зони від кордону з російською федерацією та знаходяться в користуванні (оренда, емфітевзис) ФГ Захарченка Анатолія Володимировича, код ЄДРПОУ 23638863, згідно переліку, зазначеному у додатку №1 до цього рішення, непридатними для використання за цільовим призначенням у господарській діяльності у 2025 календарному році у зв’язку з потенційною загрозою їх забрудненням вибухонебезпечними предметами та такими, що не є об’єктом оподаткування. За умови, що земельні ділянки у 2025 році не будуть використовуватись за цільовим призначенням у господарській діяльності.

2. Встановити за умови, що земельні ділянки у 2025 році не будуть використовуватись за цільовим призначенням у господарській діяльності ФГ Захарченка Анатолія Володимировича код ЄДРПОУ 23638863 на 2025 календарний рік, відповідно до норм податкового кодексу України на земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею - 537,3267 га, які розташовані на території Юнаківської сільської ради в межах більше 5 км. зони від кордону з російською федерацією, згідно переліку, зазначеному у додатку №1 до цього рішення пільги у вигляді:

- зі сплати єдиного податку платника четвертої групи шляхом звільнення від нарахування та сплати єдиного податку за земельні ділянки  сільськогосподарського призначення, визнанні непридатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх  забруднення вибухонебезпечними предметами згідно переліку, зазначеному у додатку №1 до цього рішення;

- зі сплати мінімального податкового забов’язання шляхом звільнення від нарахування та сплати мінімального податкового забов’язання за земельні ділянки  сільськогосподарського призначення, визнанні непридатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх  забруднення вибухонебезпечними предметами згідно переліку, зазначеному у додатку №1 до цього рішення;

- зі сплати орендної плати за договорами оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення земель комунальної власності шляхом звільнення від нарахування та сплати орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського призначення земель комунальної власності, визнанні непридатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх  забруднення вибухонебезпечними предметами згідно переліку, зазначеному у додатку №1 до цього рішення.

    3. Контроль за виконанням цього рішення  покласти  на постійну комісію з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та антикорупційної діяльності, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

 

Сільський голова                                                                                  Олена СІМА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ДОДАТОК №1

 до рішення LVI сесії VІІІ кликання

 Юнаківської сільської ради

 від 14 березня 2025 року

 

Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які знаходяться в користуванні ( оренда, емфітевзис) ФГ Захарченка Анатолія Володимировича, код ЄДРПОУ 23638863 та визнаються  непридатними для використання у господарській діяльності у 2025 році у зв’язку з потенційною загрозою її забруднення вибухонебезпечними предметами

 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































№ з/п кадастровий номер земельної ділянки Площа земельної ділянки,га Відстань до 5 км від кордону з рф Відстань від 5 км від кордону з рф
1 5924789500:01:001:0666 0,4103   0,4103
2 5924789500:01:001:0682 2   2
3 5924789500:01:001:0690 0,4103   0,4103
4 5924789500:01:001:0692 4,5362   4,5362
5 5924789500:01:002:0308 0,369   0,369
6 5924789500:01:002:0401 0,2052   0,2052
7 5924789500:01:002:0451 0,392   0,392
8 5924789500:01:002:0457 0,4103   0,4103
9 5924789500:01:002:0458 0,3173   0,3173
10 5924789500:01:002:0496 0,3874   0,3874
11 5924789500:01:002:0497 0,4103   0,4103
12 5924789500:01:002:0520 0,4103   0,4103
13 5924789500:01:002:0524 0,4103   0,4103
14 5924789500:01:002:0530 0,4103   0,4103
15 5924789500:01:002:0534 0,4102   0,4102
16 5924789500:01:002:0536 0,4104   0,4104
17 5924789500:01:002:0538 0,4104   0,4104
18 5924789500:01:002:0575 0,4103   0,4103
19 5924789500:01:002:0580 0,4103   0,4103
20 5924789500:01:002:0593 0,3258   0,3258
21 5924789500:01:002:0595 4,0574   4,0574
22 5924789500:01:003:0064 0,4103   0,4103
23 5924789500:01:003:0066 0,4102   0,4102
24 5924789500:01:003:0113 0,409   0,409
25 5924789500:01:003:0117 0,4103   0,4103
26 5924789500:01:003:0122 0,4102   0,4102
27 5924789500:01:003:0124 0,4102   0,4102
28 5924789500:01:003:0126 0,4025   0,4025
29 5924789500:01:003:0134 0,4102   0,4102
30 5924789500:01:003:0135 0,4098   0,4098
31 5924789500:01:003:0192 0,4102   0,4102
32 5924789500:01:003:0194 0,4102   0,4102
33 5924789500:01:003:0195 0,4103   0,4103
34 5924789500:01:003:0196 0,4103   0,4103
35 5924789500:01:003:0197 0,4103   0,4103
36 5924789500:01:003:0199 0,4103   0,4103
37 5924789500:01:003:0200 0,4102   0,4102
38 5924789500:01:003:0203 0,4103   0,4103
39 5924789500:01:003:0204 0,4102   0,4102
40 5924789500:01:003:0205 0,4103   0,4103
41 5924789500:01:003:0208 0,4102   0,4102
42 5924789500:01:003:0209 0,4103   0,4103
43 5924789500:01:003:0214 0,4105   0,4105
44 5924789500:01:003:0217 0,4103   0,4103
45 5924789500:01:003:0218 0,4103   0,4103
46 5924789500:01:003:0219 0,4103   0,4103
47 5924789500:01:003:0220 0,4102   0,4102
48 5924789500:01:003:0221 0,4103   0,4103
49 5924789500:01:003:0222 0,4104   0,4104
50 5924789500:01:003:0227 0,41   0,41
51 5924789500:01:003:0228 0,41   0,41
52 5924789500:01:003:0229 0,4103   0,4103
53 5924789500:04:008:0150 2   2
54 5924789500:04:009:0248 1   1
55 5924789500:04:009:0251 1   1
56 5924789500:04:009:0252 1   1
57 5924789500:04:009:0253 1   1
58 5924789500:04:010:0010 2   2
59 5924789500:04:010:0012 2   2
60 5924789500:04:010:0013 2   2
61 5924789500:04:010:0014 2   2
62 5924789500:04:010:0022 2   2
63 5924789500:04:010:0024 2   2
64 5924789500:05:001:0156 0,4043   0,4043
65 5924789500:06:001:0001 4,0571   4,0571
66 5924789500:06:001:0002 4,0571   4,0571
67 5924789500:06:001:0003 4,0571   4,0571
68 5924789500:06:001:0004 4,0571   4,0571
69 5924789500:06:001:0005 4,057   4,057
70 5924789500:06:001:0006 4,0571   4,0571
71 5924789500:06:001:0007 4,1049   4,1049
72 5924789500:06:001:0008 4,0978   4,0978
73 5924789500:06:001:0009 4,1187   4,1187
74 5924789500:06:001:0010 4,0573   4,0573
75 5924789500:06:001:0011 4,0978   4,0978
76 5924789500:06:001:0012 4,0924   4,0924
77 5924789500:06:001:0013 0,0988   0,0988
78 5924789500:06:001:0014 0,1717   0,1717
79 5924789500:06:001:0015 0,3765   0,3765
80 5924789500:06:001:0017 1,14   1,14
81 5924789500:06:005:0004 4,3332   4,3332
82 5924789500:06:005:0007 4,0572   4,0572
83 5924789500:06:005:0008 4,0573   4,0573
84 5924789500:06:005:0010 4,0572   4,0572
85 5924789500:06:005:0011 4,0572   4,0572
86 5924789500:06:005:0012 3,9572   3,9572
87 5924789500:06:005:0013 1,6379   1,6379
88 5924789500:06:005:0014 4,5782   4,5782
89 5924789500:06:005:0015 4,4806   4,4806
90 5924789500:06:005:0016 4,4752   4,4752
91 5924789500:06:005:0017 4,4086   4,4086
92 5924789500:06:005:0020 4,0815   4,0815
93 5924789500:06:005:0021 4,0559   4,0559
94 5924789500:06:005:0022 1,4213   1,4213
95 5924789500:06:005:0023 4,7746   4,7746
96 5924789500:06:005:0024 4,3208   4,3208
97 5924789500:06:005:0025 4,0579   4,0579
98 5924789500:06:005:0026 4,0572   4,0572
99 5924789500:06:005:0027 4,776   4,776
100 5924789500:06:005:0028 4,3001   4,3001
101 5924789500:06:005:0030 4,6482   4,6482
102 5924789500:06:005:0031 4,3258   4,3258
103 5924789500:06:005:0032 4,0571   4,0571
104 5924789500:06:005:0033 4,0571   4,0571
105 5924789500:06:005:0034 0,6501   0,6501
106 5924789500:06:005:0035 0,16   0,16
107 5924789500:06:005:0038 1,7097   1,7097
108 5924789500:06:005:0041 4,057   4,057
109 5924789500:06:005:0046 4,1682   4,1682
110 5924789500:06:007:0010 4,0512   4,0512
111 5924789500:06:007:0015 4,057   4,057
112 5924789500:06:007:0019 4,3551   4,3551
113 5924789500:06:007:0020 4,0813   4,0813
114 5924789500:06:007:0021 4,057   4,057
115 5924789500:06:007:0022 4,057   4,057
116 5924789500:06:007:0030 4,0572   4,0572
117 5924789500:06:007:0032 4,0572   4,0572
118 5924789500:06:007:0036 4,1563   4,1563
119 5924789500:06:007:0038 4,2176   4,2176
120 5924789500:06:007:0040 4,0866   4,0866
121 5924789500:06:007:0044 4,0571   4,0571
122 5924789500:06:007:0049 4,3675   4,3675
123 5924789500:06:007:0053 4,4395   4,4395
124 5924789500:06:007:0054 4,1018   4,1018
125 5924789500:06:007:0055 1,4717   1,4717
126 5924789500:06:007:0057 4,0571   4,0571
127 5924789500:06:007:0058 2,637   2,637
128 5924789500:06:007:0072 0,7949   0,7949
129 5924789500:06:007:0073 0,202   0,202
130 5924789500:06:007:0074 0,7832   0,7832
131 5924789500:06:007:0075 0,2548   0,2548
132 5924789500:06:007:0076 0,296   0,296
133 5924789500:06:007:0077 4,0569   4,0569
134 5924789500:06:007:0082 2,3524   2,3524
135 5924789500:06:007:0083 2,1385   2,1385
136 5924789500:06:007:0084 2,0297   2,0297
137 5924789500:06:007:0085 2,0285   2,0285
138 5924789500:06:007:0086 0,205   0,205
139 5924789500:06:007:0087 0,2051   0,2051
140 5924789500:06:007:0088 0,1993   0,1993
141 5924789500:06:007:0089 0,2052   0,2052
142 5924789500:06:007:0091 4,0571   4,0571
143 5924789500:06:007:0100 4,0569   4,0569
144 5924789500:06:007:0103 0,4103   0,4103
145 5924789500:06:007:0104 1,2331   1,2331
146 5924789500:06:007:0105 3,0998   3,0998
147 5924789500:06:007:0106 4,308   4,308
148 5924789500:06:007:0109 0,3186   0,3186
149 5924789500:06:007:0110 0,3876   0,3876
150 5924789500:06:007:0112 0,3826   0,3826
151 5924789500:06:007:0113 0,3855   0,3855
152 5924789500:06:007:0116 0,3817   0,3817
153 5924789500:06:007:0122 4,2898   4,2898
154 5924789500:06:008:0008 4,0571   4,0571
155 5924789500:06:008:0010 4,0876   4,0876
156 5924789500:06:008:0012 4,1777   4,1777
157 5924789500:06:008:0014 4,1937   4,1937
158 5924789500:06:008:0018 4,3497   4,3497
159 5924789500:06:008:0020 4,3496   4,3496
160 5924789500:06:008:0022 4,3791   4,3791
161 5924789500:06:008:0028 4,4038   4,4038
162 5924789500:06:008:0030 4,0568   4,0568
163 5924789500:06:008:0045 4,4193   4,4193
164 5924789500:06:008:0046 2,5852   2,5852
165 5924789500:06:008:0052 0,4102   0,4102
166 5924789500:06:008:0060 4,0571   4,0571
167 5924789500:06:009:0018 0,2344   0,2344
168 5924789500:06:010:0001 2,2665   2,2665
169 5924789500:06:010:0002 2,2666   2,2666
170 5924789500:06:010:0005 4,0568   4,0568
171 5924789500:06:010:0006 0,4104   0,4104
172 5924789500:06:010:0007 4,4287   4,4287
173 5924789500:06:010:0009 0,2052   0,2052
174 5924789500:06:010:0015 2,1729   2,1729
175 5924789500:06:010:0016 4,6871   4,6871
176 5924789500:06:010:0017 4,3745   4,3745
177 5924789500:06:010:0018 4,2859   4,2859
178 5924789500:06:010:0019 4,1773   4,1773
179 5924789500:06:010:0026 4,1502   4,1502
180 5924789500:06:010:0032 4,0572   4,0572
181 5924789500:06:010:0033 4,0572   4,0572
182 5924789500:06:010:0035 4,0546   4,0546
183 5924789500:06:010:0036 4,0567   4,0567
184 5924789500:06:010:0037 4,0565   4,0565
185 5924789500:06:010:0039 4,0677   4,0677
186 5924789500:06:010:0040 4,2836   4,2836
187 5924789500:06:010:0044 4,3261   4,3261
188 5924789500:06:010:0047 4,4266   4,4266
189 5924789500:06:010:0055 4,1281   4,1281
190 5924789500:06:010:0056 2,0286   2,0286
191 5924789500:06:010:0058 4,3747   4,3747
192   5924789500:06:010:0059 4,1473   4,1473
193   5924789500:06:010:0060 4,1379   4,1379
194 5924789500:06:010:0062 4,4691   4,4691
195 5924789500:06:010:0064 4,0571   4,0571
196 5924789500:06:010:0065 4,3037   4,3037
197 5924789500:06:010:0067 4,0573   4,0573
198 5924789500:06:010:0068 4,1582   4,1582
199 5924789500:06:010:0069 0,4103   0,4103
200 5924789500:06:010:0070 0,3075   0,3075
201 5924789500:06:010:0071 0,7072   0,7072
202 5924789500:06:010:0072 0,3671   0,3671
203 5924789500:06:010:0073 0,5729   0,5729
204 5924789500:06:010:0074 0,221   0,221
205 5924789500:06:010:0076 2,1049   2,1049
206 5924789500:06:010:0083 4,0957   4,0957
207 5924789500:06:010:0084 4,2769   4,2769
208 5924789500:06:010:0086 0,4102   0,4102
209 5924789500:06:010:0087 4,0569   4,0569
210 5924789500:06:010:0088 4,0961   4,0961
211 5924789500:06:010:0089 4,1224   4,1224
212 5924789500:06:010:0090 4,5121   4,5121
213 5924789500:06:010:0091 4,0574   4,0574
214 5924789500:06:010:0092 4,4439   4,4439
215 5924789500:06:010:0094 0,5712   0,5712
216 5924789500:06:010:0095 0,2051   0,2051
217 5924789500:06:010:0096 2,0284   2,0284
218 5924789500:06:010:0098 4,0574   4,0574
219 5924789500:06:010:0099 0,2051   0,2051
220 5924789500:06:010:0100 0,2054   0,2054
221 5924789500:06:010:0101 0,4103   0,4103
222 5924789500:06:010:0103 0,2051   0,2051
223 5924789500:06:010:0109 0,4103   0,4103
224 5924789500:06:010:0110 0,4103   0,4103
225 5924789500:06:010:0116 4,7758   4,7758
226 5924789500:06:010:0180 4,0571   4,0571
  РАЗОМ: 537,3267   537,3267




 

 

Секретар сільської ради                                                             Ренат НІЗАМІЄВ