ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

LVII

Скликання:

VIII

Вид:

За основу і в цілому

Номер рішення:

12

Проголосовано:

05.05.2025 13:23:55

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

  • Підтримали
    14
  • Не підтримали
    0
  • Утримались
    0
  • Не голосували
    0
  • Відсутні
    9

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ

ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 12
Про надання податкових пільг ФГ «Нива-2007» зі сплати податків та визнання земельних ділянок непридатними для використання, що розташовані на території Юнаківської сільської ради.

УКРАЇНА

ЮНАКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКОГО РАЙОНУ  СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VІІІ СКЛИКАННЯ

LVII СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від 05 травня 2025 року                                                       с. Юнаківка

Про надання податкових пільг ФГ «Нива-2007» зі сплати податків та визнання земельних ділянок непридатними для використання, що розташовані на території Юнаківської сільської ради.

Керуючись підпунктами 30.2 та 30 Податкового кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України від 06.12.2022 року № 1364, пунктом 34 статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 року № 309, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.12.2023 за № 1668/39004 (пункт 1 розділу 1 «Територія можливих бойових дій», враховуючи те, що територія Юнаківської сільської ради відноситься до території можливих бойових дій, Законом України «Про правовий режим воєнного стану» Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, Указ Президента «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 49 від 5 лютого 2024 року, Постановою КМУ № 1292 від 7 грудня із змінами до Постанови КМУ від 27 липня 1998 року №1147 «Про прикордонний режим» відповідно до яких встановлено спеціальний прикордонний режим та заборонено вільний в’їзд, перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, не пов’язаних з обороною чи охороною державного кордону, в межах земельних ділянок шириною 30-50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші, по берегу української частини прикордонної річки, озера або іншої водойми, а вздовж лінії державного кордону України з російською федерацією і Республікою Білорусь – глибиною до 2 кілометрів та які надано в постійне користування військовим частинам Державної прикордонної служби для будівництва, облаштування та утримання інженерно- технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій, з метою зменшення фінансового навантаження на суб’єктів господарювання, збереження їх життя, враховуючи те, що відносини між орендарями земельних ділянок приватної власності та їх власниками регулюються статтею 373 (п.4 – власник земельної ділянки має право використовувати її на свій розсуд відповідно до її цільового призначення), статтею 792 (за договором найму (оренди) земельної ділянки наймодавець зобов’язується передати наймачеві земельну ділянку на встановлений договором строк у володіння та користування за плату. Земельна ділянка може передаватися у найм разом з насадженнями, будівлями, спорудами, водоймами, які знаходяться на ній, або без них. Відносини щодо найму (оренди) земельної ділянки регулюються законом Цивільного Кодексу України, нормами Закону України «Про оренду землі» та Земельного кодексу України, а також те, що згідно статті 19 Конституції України, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України і те, що в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» не закріплені повноваження щодо обстеження сільськими радами земельних ділянок, на предмет їх забрудненості вибухонебезпечними предметами, оскільки ці обов’язки здійснюються операторами протимінної діяльності відповідно до Закону України «Про протимінну діяльність». Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування без рішення суду не мають права втручатися у здійснення власником повноважень щодо володіння, користування і розпорядження належної йому земельною ділянкою або встановлювати непередбачені законодавчими актами додаткові обов’язки та чи обмеження та на виконання вимог чинного законодавства, враховуючи рекомендації Комісії з питань визначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення усіх форм власності, які розташовані на території Юнаківської сільської ради, непридатними для використання за цільовим призначенням, враховуючи висновки постійної комісії  з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та антикорупційної діяльності, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, розглянувши клопотання ФГ «Нива-2007», Юнаківська сільська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Визнати земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею - 699,6283 га, які розташовані на території Юнаківської сільської ради та знаходяться в користуванні (оренда, емфітевзис) ФГ «Нива-2007», код ЄДРПОУ 34878509, згідно переліку, зазначеному у додатку №1 до цього рішення, непридатними для використання за цільовим призначенням у господарській діяльності у 2025 календарному році у зв’язку з потенційною загрозою їх забрудненням вибухонебезпечними предметами та такими, що не є об’єктом оподаткування. За умови, що земельні ділянки у 2025 році не будуть використовуватись за цільовим призначенням у господарській діяльності.
  2. Встановити за умови, що земельні ділянки у 2025 році не будуть використовуватись ФГ «Нива-2007», код ЄДРПОУ 34878509 на 2025 календарний рік, відповідно до норм податкового кодексу України на земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею - 699,6283 га, які розташовані на території Юнаківської сільської ради згідно переліку, зазначеному у додатку №1 до цього рішення пільги у вигляді:
    - зі сплати єдиного податку платника четвертої групи шляхом звільнення від нарахування та сплати єдиного податку за земельні ділянки сільськогосподарського призначення, визнанні непридатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами згідно переліку, зазначеному у додатку №1 до цього рішення;
    - зі сплати мінімального податкового забов’язання шляхом звільнення від нарахування та сплати мінімального податкового забов’язання за земельні ділянки сільськогосподарського призначення, визнанні непридатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами згідно переліку, зазначеному у додатку №1 до цього рішення;
    - зі сплати орендної плати за договорами оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення земель комунальної власності шляхом звільнення від нарахування та сплати орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського призначення земель комунальної власності, визнанні непридатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами згідно переліку, зазначеному у додатку №1 до цього рішення.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та антикорупційної діяльності, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

Сільський голова                                                          Олена СІМА

ДОДАТОК №1

до рішення LVII сесії VІІІ кликання

Юнаківської сільської ради

від 05 травня 2025 року

Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які знаходяться в користуванні ( оренда, емфітевзис) ФГ «Нива-2007», код ЄДРПОУ 34878509 та визнаються непридатними для використання у господарській діяльності у 2025 році у зв’язку з потенційною загрозою її

забруднення вибухонебезпечними предметами

№ з/п кадастровий номер земельної ділянки Площа земельної ділянки,га
1 5924789500:01:001:0032 0,4103
2 5924789500:01:001:0033 4,0572
3 5924789500:01:001:0503 4,057
4 5924789500:01:001:0504 4,0571
5 5924789500:01:001:0505 4,3275
6 5924789500:01:001:0506 4,6856
7 5924789500:01:001:0507 4,7776
8 5924789500:01:001:0508 4,0572
9 5924789500:01:001:0510 4,1686
10 5924789500:01:001:0511 4,5546
11 5924789500:01:001:0516 4,174
12 5924789500:01:001:0517 4,0824
13 5924789500:01:001:0519 1,0937
14 5924789500:01:001:0520 4,214
15 5924789500:01:001:0521 4,4951
16 5924789500:01:001:0524 4,0568
17 5924789500:01:001:0526 4,0568
18 5924789500:01:001:0604 4,3668
19 5924789500:01:001:0605 4,0569
20 5924789500:01:001:0606 4,2575
21 5924789500:01:001:0607 4,0972
22 5924789500:01:001:0608 0,4103
23 5924789500:01:001:0609 4,0572
24 5924789500:01:001:0610 0,6621
25 5924789500:01:001:0611 0,254
26 5924789500:01:001:0612 0,3237
27 5924789500:01:001:0613 0,366
28 5924789500:01:001:0614 0,1478
29 5924789500:01:001:0615 0,2306
30 5924789500:01:001:0618 4,0571
31 5924789500:01:001:0629 0,4103
32 5924789500:01:001:0636 4,7002
33 5924789500:01:001:0646 0,4103
34 5924789500:01:001:0647 0,4101
35 5924789500:01:001:0654 4,0572
36 5924789500:01:001:0655 4,0568
37 5924789500:01:001:0658 0,4104
38 5924789500:01:001:0663 0,4103
39 5924789500:01:001:0674 4,057
40 5924789500:01:001:0676 0,4104
41 5924789500:01:001:0679 2,185
42 5924789500:01:001:0680 2,376
43 5924789500:01:001:0685 0,4103
44 5924789500:01:001:0687 4,1126
45 5924789500:01:001:0688 0,4103
46 5924789500:01:002:0302 4,0572
47 5924789500:01:002:0303 0,4075
48 5924789500:01:002:0313 4,0573
49 5924789500:01:002:0318 4,0571
50 5924789500:01:002:0319 4,0571
51 5924789500:01:002:0320 4,057
52 5924789500:01:002:0321 4,0571
53 5924789500:01:002:0322 4,1082
54 5924789500:01:002:0323 4,2165
55 5924789500:01:002:0324 4,0787
56 5924789500:01:002:0325 4,5792
57 5924789500:01:002:0326 4,5994
58 5924789500:01:002:0327 4,5586
59 5924789500:01:002:0328 4,32
60 5924789500:01:002:0329 4,0573
61 5924789500:01:002:0330 4,0999
62 5924789500:01:002:0331 3,6638
63 5924789500:01:002:0332 0,6572
64 5924789500:01:002:0333 4,0571
65 5924789500:01:002:0334 4,0574
66 5924789500:01:002:0335 4,0501
67 5924789500:01:002:0336 4,0567
68 5924789500:01:002:0337 4,0569
69 5924789500:01:002:0338 4,0542
70 5924789500:01:002:0339 4,0571
71 5924789500:01:002:0340 4,057
72 5924789500:01:002:0341 4,0574
73 5924789500:01:002:0342 0,723
74 5924789500:01:002:0343 4,1748
75 5924789500:01:002:0344 0,2786
76 5924789500:01:002:0345 4,0564
77 5924789500:01:002:0346 4,0571
78 5924789500:01:002:0347 4,057
79 5924789500:01:002:0348 4,0573
80 5924789500:01:002:0349 4,084
81 5924789500:01:002:0350 4,1474
82 5924789500:01:002:0351 4,1701
83 5924789500:01:002:0352 4,1768
84 5924789500:01:002:0353 4,6498
85 5924789500:01:002:0354 4,7788
86 5924789500:01:002:0355 4,7782
87 5924789500:01:002:0356 2,9905
88 5924789500:01:002:0357 4,0572
89 5924789500:01:002:0358 4,1426
90 5924789500:01:002:0359 4,0572
91 5924789500:01:002:0360 4,0572
92 5924789500:01:002:0361 2,0282
93 5924789500:01:002:0362 4,0571
94 5924789500:01:002:0363 4,057
95 5924789500:01:002:0364 1,5308
96 5924789500:01:002:0365 4,0571
97 5924789500:01:002:0366 1,5857
98 5924789500:01:002:0367 1,5929
99 5924789500:01:002:0368 2,0876
100 5924789500:01:002:0370 4,057
101 5924789500:01:002:0406 0,4103
102 5924789500:01:002:0407 4,0572
103 5924789500:01:002:0408 4,0572
104 5924789500:01:002:0409 4,0572
105 5924789500:01:002:0422 4,0568
106 5924789500:01:002:0426 1,0455
107 5924789500:01:002:0427 0,5134
108 5924789500:01:002:0428 0,4517
109 5924789500:01:002:0429 0,144
110 5924789500:01:002:0430 0,5812
111 5924789500:01:002:0431 0,4965
112 5924789500:01:002:0432 1,0062
113 5924789500:01:002:0440 4,7781
114 5924789500:01:002:0446 4,0571
115 5924789500:01:002:0459 0,4103
116 5924789500:01:002:0460 0,4102
117 5924789500:01:002:0461 0,4102
118 5924789500:01:002:0464 0,3914
119 5924789500:01:002:0466 0,4103
120 5924789500:01:002:0467 0,4103
121 5924789500:01:002:0476 0,4103
122 5924789500:01:002:0477 0,4103
123 5924789500:01:002:0479 0,4102
124 5924789500:01:002:0480 0,4104
125 5924789500:01:002:0481 4,057
126 5924789500:01:002:0482 0,4103
127 5924789500:01:002:0483 4,3861
128 5924789500:01:002:0484 0,3723
129 5924789500:01:002:0485 0,4103
130 5924789500:01:002:0486 4,2543
131 5924789500:01:002:0495 0,3842
132 5924789500:01:002:0499 0,1367
133 5924789500:01:002:0500 0,4103
134 5924789500:01:002:0501 0,4102
135 5924789500:01:002:0505 0,2052
136 5924789500:01:002:0511 0,4103
137 5924789500:01:002:0513 0,1368
138 5924789500:01:002:0514 0,1368
139 5924789500:01:002:0515 0,2052
140 5924789500:01:002:0523 0,4103
141 5924789500:01:002:0526 0,3881
142 5924789500:01:002:0527 0,4103
143 5924789500:01:002:0528 0,4103
144 5924789500:01:002:0529 0,3997
145 5924789500:01:002:0531 0,4103
146 5924789500:01:002:0532 0,36
147 5924789500:01:002:0533 0,4007
148 5924789500:01:002:0535 0,4105
149 5924789500:01:002:0539 0,41
150 5924789500:01:002:0540 0,4102
151 5924789500:01:002:0543 0,4102
152 5924789500:01:002:0544 0,4104
153 5924789500:01:002:0545 0,4103
154 5924789500:01:002:0546 0,4088
155 5924789500:01:002:0547 0,4103
156 5924789500:01:002:0548 0,4103
157 5924789500:01:002:0549 0,4102
158 5924789500:01:002:0550 0,4102
159 5924789500:01:002:0551 0,4103
160 5924789500:01:002:0557 0,4103
161 5924789500:01:002:0559 0,4102
162 5924789500:01:002:0563 0,4102
163 5924789500:01:002:0564 0,4102
164 5924789500:01:002:0566 0,4103
165 5924789500:01:002:0567 0,4103
166 5924789500:01:002:0568 0,4103
167 5924789500:01:002:0569 0,4104
168 5924789500:01:002:0571 0,4079
169 5924789500:01:002:0572 0,3941
170 5924789500:01:002:0573 0,4102
171 5924789500:01:002:0577 0,4094
172 5924789500:01:002:0579 0,4085
173 5924789500:01:002:0581 0,2052
174 5924789500:01:002:0582 0,2051
175 5924789500:01:002:0586 0,4104
176 5924789500:01:002:0587 0,4103
177 5924789500:01:002:1122 0,4092
178 5924789500:01:003:0101 4,0573
179 5924789500:01:003:0102 4,057
180 5924789500:01:003:0104 4,1244
181 5924789500:01:003:0105 4,0585
182 5924789500:01:003:0136 0,3774
183 5924789500:01:003:0138 1,0265
184 5924789500:01:003:0139 1,0265
185 5924789500:01:003:0140 1,0265
186 5924789500:01:004:0011 2,0285
187 5924789500:01:004:0012 2,1063
188 5924789500:01:004:0013 4,2189
189 5924789500:01:004:0197 3,2979
190 5924789500:01:004:0199 4,193
191 5924789500:01:004:0200 4,0571
192 5924789500:01:004:0201 3,334
193 5924789500:01:004:0202 4,7074
194 5924789500:01:004:0205 4,724
195 5924789500:01:004:0206 0,4104
196 5924789500:01:004:0251 0,3173
197 5924789500:01:004:0252 0,4156
198 5924789500:01:004:0301 4,057
199 5924789500:01:004:0305 4,5702
200 5924789500:01:004:0306 4,7784
201 5924789500:01:004:0307 4,0571
202 5924789500:01:004:0309 0,4103
203 5924789500:01:004:0310 3,3609
204 5924789500:02:001:0228 4,3273
205 5924789500:02:001:0230 0,4103
206 5924789500:03:001:0100 4,0541
207 5924789500:03:001:0104 4,0572
208 5924789500:03:001:0105 4,057
209 5924789500:03:001:0106 4,0613
210 5924789500:03:001:0108 4,0578
211 5924789500:03:001:0109 4,057
212 5924789500:03:001:0110 0,8905
213 5924789500:03:001:0111 4,4627
214 5924789500:03:001:0112 4,4463
215 5924789500:03:001:0115 4,5233
216 5924789500:03:001:0116 4,7783
217 5924789500:03:001:0117 4,778
218 5924789500:03:001:0118 4,5799
219 5924789500:03:001:0119 4,1494
220 5924789500:03:001:0120 4,0563
221 5924789500:03:001:0121 4,0565
222 5924789500:03:001:0122 4,0556
223 5924789500:03:001:0123 4,0594
224 5924789500:03:001:0124 4,0794
225 5924789500:03:001:0125 4,1375
226 5924789500:03:001:0126 4,0567
227 5924789500:03:001:0127 4,4389
228 5924789500:03:001:0128 4,6696
229 5924789500:03:001:0129 4,0565
230 5924789500:03:001:0130 4,0575
231 5924789500:03:001:0131 4,0567
232 5924789500:03:001:0132 4,0572
233 5924789500:03:001:0134 4,0573
234 5924789500:03:001:0150 4,0578
235 5924789500:03:001:0151 4,1672
236 5924789500:03:001:0152 4,292
237 5924789500:03:001:0153 0,365
238 5924789500:03:001:0154 0,8845
239 5924789500:03:001:0155 4,0568
240 5924789500:03:001:0156 0,4102
241 5924789500:03:001:0157 4,7383
242 5924789500:03:001:0159 4,0572
243 5924789500:03:001:0162 0,9332
244 5924789500:03:001:0163 4,7786
245 5924789500:03:001:0164 0,8138
246 5924789500:03:001:0166 0,9947
247 5924789500:03:002:0002 0,3945
248 5924789500:03:002:0006 4,0992
249 5924789500:03:002:0007 4,0886
250 5924789500:03:002:0008 4,1033
251 5924789500:03:002:0009 0,3174
252 5924789500:03:002:0011 0,4102
253 5924789500:03:002:0012 0,3173
254 5924789500:03:002:0013 0,1962
255 5924789500:03:002:0018 0,4103
256 5924789500:03:002:0022 3,1278
257 5924789500:03:002:0023 0,403
258 5924789500:03:002:0025 0,4103
259 5924789500:03:002:0026 0,4102
260 5924789500:03:002:0027 0,4103
261 5924789500:03:002:0028 0,3306
262 5924789500:03:002:0029 0,3294
263 5924789500:03:002:0030 0,4103
264 5924789500:03:002:0031 0,4103
265 5924789500:03:002:0032 0,4103
266 5924789500:03:002:0033 0,4104
267 5924789500:03:002:0034 0,3174
268 5924789500:03:002:0035 0,4103
269 5924789500:03:002:0036 0,4103
270 5924789500:03:002:0037 0,3174
271 5924789500:03:002:0038 0,3217
272 5924789500:03:002:0039 0,3174
273 5924789500:03:002:0040 0,4103
274 5924789500:03:002:0041 0,3173
275 5924789500:03:002:0042 0,3604
276 5924789500:03:002:0043 0,4103
277 5924789500:03:002:0046 0,4103
278 5924789500:03:002:0047 0,3174
279 5924789500:03:002:0048 0,4103
280 5924789500:03:002:0049 0,4102
281 5924789500:03:002:0050 0,4103
282 5924789500:03:002:0051 0,4103
283 5924789500:03:002:0055 0,3358
284 5924789500:03:002:0056 0,4102
285 5924789500:03:002:0058 0,4103
286 5924789500:03:003:0232 0,4103
287 5924789500:03:004:0004 4,546
288 5924789500:03:004:0005 0,4103
289 5924789500:03:004:0023 4,2321
290 5924789500:03:004:0024 4,7544
291 5924789500:03:004:0025 4,7783
292 5924789500:03:004:0060 0,4102
293 5924789500:03:004:0074 4,0572
294 5924789500:03:004:0102 3,3045
295 5924789500:03:004:0104 1,1582
296 5924789500:03:004:0105 1
297 5924789500:04:005:0049 0,4102
298 5924789500:04:005:0075 1
299 5924789500:05:001:0055 4,0971
300 5924789500:05:001:0176 4,057
301 5924789500:05:001:0177 0,4102
302 5924789500:05:001:0210 0,4103
303 5924789500:05:002:0094 4,0578
304 5924789500:05:002:0185 4,0646
305 5924789500:05:002:0231 0,4277
306 5924789500:06:001:0016 0,7536
307 5924789500:06:005:0047 2
308 5924789500:09:007:0002 4,0608
РАЗОМ: 699,6283

Секретар сільської ради Ренат НІЗАМІЄВ