ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автори:

Москаленко Дмитро Юрійович


Доповідачі:

Слюсар Катерина Олексіївна



Рішення:

Прийнято

Сесія:

LVII

Скликання:

VIII

Вид:

За основу і в цілому

Номер:

13

Дата реєстрації:

25.04.2025

Проголосовано:

05.05.2025 13:24:46

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

  • Підтримали
    14
  • Не підтримали
    0
  • Утримались
    0
  • Не голосували
    0
  • Відсутні
    9

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ ДРУК РІШЕННЯ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 13

Текст:



УКРАЇНА



ЮНАКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА



СУМСЬКОГО РАЙОНУ  СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ



VІІІ СКЛИКАННЯ



LVII СЕСІЯ 



РІШЕННЯ



від 05 травня 2025 року                                                       с. Юнаківка



Про надання податкових пільг ТОВ «Агрофірма Могрицька» зі сплати податків та визнання земельних ділянок непридатними для використання, що розташовані на території Юнаківської сільської ради.



Керуючись підпунктами 30.2 та 30 Податкового кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України від 06.12.2022 року № 1364, пунктом 34 статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 року № 309, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.12.2023 за № 1668/39004 (пункт 1 розділу 1 «Територія можливих бойових дій», враховуючи те, що територія Юнаківської сільської ради відноситься до території можливих бойових дій, Законом України «Про правовий режим воєнного стану» Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, Указ Президента «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 49 від 5 лютого 2024 року, Постановою КМУ № 1292 від 7 грудня із змінами до Постанови КМУ від 27 липня 1998 року №1147 «Про прикордонний режим» відповідно до яких встановлено спеціальний прикордонний режим та заборонено вільний в’їзд, перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, не пов’язаних з обороною чи охороною державного кордону, в межах земельних ділянок шириною 30-50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші, по берегу української частини прикордонної річки, озера або іншої водойми, а вздовж лінії державного кордону України з російською федерацією і Республікою Білорусь – глибиною до 2 кілометрів та які надано в постійне користування військовим частинам Державної прикордонної служби для будівництва, облаштування та утримання інженерно- технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій, з метою зменшення фінансового навантаження на суб’єктів господарювання, збереження їх життя, враховуючи те, що відносини між орендарями земельних ділянок приватної власності та їх власниками регулюються статтею 373 (п.4 – власник земельної ділянки має право використовувати її на свій розсуд відповідно до її цільового призначення), статтею 792 (за договором найму (оренди) земельної ділянки наймодавець зобов’язується передати наймачеві земельну ділянку на встановлений договором строк у володіння та користування за плату. Земельна ділянка може передаватися у найм разом з насадженнями, будівлями, спорудами, водоймами, які знаходяться на ній, або без них. Відносини щодо найму (оренди) земельної ділянки регулюються законом Цивільного Кодексу України, нормами Закону України «Про оренду землі» та Земельного кодексу України, а також те, що згідно статті 19 Конституції України, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України і те, що в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» не закріплені повноваження щодо обстеження сільськими радами земельних ділянок, на предмет їх забрудненості вибухонебезпечними предметами, оскільки ці обов’язки здійснюються операторами протимінної діяльності відповідно до Закону України «Про протимінну діяльність». Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування без рішення суду не мають права втручатися у здійснення власником повноважень щодо володіння, користування і розпорядження належної йому земельною ділянкою або встановлювати непередбачені законодавчими актами додаткові обов’язки та чи обмеження та на виконання вимог чинного законодавства, враховуючи рекомендації Комісії з питань визначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення усіх форм власності, які розташовані на території Юнаківської сільської ради, непридатними для використання за цільовим призначенням, враховуючи висновки постійної комісії  з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та антикорупційної діяльності, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, розглянувши клопотання ТОВ «Агрофірма Могрицька», Юнаківська сільська рада



ВИРІШИЛА:




  1. Визнати земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею - 212,8188 га, які розташовані на території Юнаківської сільської ради та знаходяться в користуванні (оренда, емфітевзис) ТОВ «Агрофірма Могрицька», код ЄДРПОУ 44100661, згідно переліку, зазначеному у додатку №1 до цього рішення, непридатними для використання за цільовим призначенням у господарській діяльності у 2025 календарному році у зв’язку з потенційною загрозою їх забрудненням вибухонебезпечними предметами та такими, що не є об’єктом оподаткування. За умови, що земельні ділянки у 2025 році не будуть використовуватись за цільовим призначенням у господарській діяльності.

  2. Встановити за умови, що земельні ділянки у 2025 році не будуть використовуватись ТОВ «Агрофірма Могрицька», код ЄДРПОУ 44100661 на 2025 календарний рік, відповідно до норм податкового кодексу України на земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею - 212,8188 га, які розташовані на території Юнаківської сільської ради згідно переліку, зазначеному у додатку №1 до цього рішення пільги у вигляді:

    - зі сплати єдиного податку платника четвертої групи шляхом звільнення від нарахування та сплати єдиного податку за земельні ділянки сільськогосподарського призначення, визнанні непридатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами згідно переліку, зазначеному у додатку №1 до цього рішення;

    - зі сплати мінімального податкового забов’язання шляхом звільнення від нарахування та сплати мінімального податкового забов’язання за земельні ділянки сільськогосподарського призначення, визнанні непридатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами згідно переліку, зазначеному у додатку №1 до цього рішення;

    - зі сплати орендної плати за договорами оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення земель комунальної власності шляхом звільнення від нарахування та сплати орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського призначення земель комунальної власності, визнанні непридатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами згідно переліку, зазначеному у додатку №1 до цього рішення.

  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та антикорупційної діяльності, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.



Сільський голова                                                          Олена СІМА



ДОДАТОК №1



до рішення LVII сесії VІІІ кликання



Юнаківської сільської ради



від __ _______ 2025 року



Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які знаходяться в користуванні ( оренда, емфітевзис) ТОВ «Агрофірма Могрицька», код ЄДРПОУ 44100661 та визнаються непридатними для використання у господарській діяльності у 2025 році у зв’язку з потенційною загрозою її



забруднення вибухонебезпечними предметами













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































№ з/п кадастровий номер земельної ділянки Площа земельної ділянки,га
1 5924784600:02:006:0007 0,5949
2 5924784600:03:004:1219 3,5358
3 5924784600:03:004:1220 1,1862
4 5924784600:03:004:1259 2,0000
5 5924784600:03:004:1263 2,0000
6 5924784600:04:001:0342 0,4790
7 5924784600:04:001:0343 0,4790
8 5924784600:04:002:0013 1,0385
9 5924784600:04:002:0016 0,6063
10 5924784600:04:002:0019 1,0831
11 5924784600:04:002:0114 0,8009
12 5924784600:04:002:0394 0,8167
13 5924784600:04:002:1294 0,6555
14 5924784600:04:002:1331 0,6556
15 5924784600:05:001:0004 0,3194
16 5924784600:05:001:0006 0,9581
17 5924784600:05:001:0013 0,2602
18 5924784600:05:001:0014 0,2598
19 5924784600:05:001:0015 0,2601
20 5924784600:05:001:0056 0,9631
21 5924784600:05:001:0080 0,1992
22 5924784600:05:001:0093 0,9580
23 5924784600:05:001:0114 0,7851
24 5924784600:05:001:0205 0,3696
25 5924784600:05:001:1080 0,9580
26 5924784600:05:001:1106 0,9581
27 5924784600:05:001:1301 0,9580
28 5924784600:05:001:1323 0,7784
29 5924784600:05:001:1366 0,9581
30 5924784600:05:001:1367 0,7784
31 5924784600:05:001:1368 1,0356
32 5924784600:05:001:1369 0,9366
33 5924784600:05:001:1370 0,9581
34 5924784600:05:001:1371 0,9725
35 5924784600:05:001:1372 0,9580
36 5924784600:05:001:1373 0,9235
37 5924784600:05:001:1374 0,7011
38 5924784600:05:001:1375 0,7785
39 5924784600:05:003:0019 1,0384
40 5924784600:05:003:0059 1,4215
41 5924784600:05:003:0061 1,3338
42 5924784600:05:003:0062 1,0160
43 5924784600:05:005:0015 0,3462
44 5924784600:05:005:0016 0,3461
45 5924784600:05:005:0017 0,3462
46 5924784600:05:005:0025 0,8589
47 5924784600:05:005:0033 1,0832
48 5924784600:05:005:0039 1,4061
49 5924784600:05:005:0041 1,3281
50 5924784600:05:005:0042 1,0831
51 5924784600:05:005:0061 0,6555
52 5924784600:05:005:0065 1,1058
53 5924784600:05:005:0069 0,6555
54 5924784600:05:005:0073 1,1941
55 5924784600:05:005:0079 1,1318
56 5924784600:05:005:0085 0,7186
57 5924784600:05:005:0093 0,6555
58 5924784600:05:005:0098 1,0386
59 5924784600:05:005:0114 1,3095
60 5924784600:05:005:0202 0,6555
61 5924784600:05:005:0203 0,8854
62 5924784600:05:005:0204 1,3095
63 5924784600:05:005:0205 1,3095
64 5924784600:05:005:0210 1,0831
65 5924784600:05:005:0213 1,3143
66 5924784600:05:005:0217 1,5093
67 5924784600:05:005:0226 1,2562
68 5924784600:05:005:0227 1,2316
69 5924784600:05:005:0229 1,2418
70 5924784600:05:005:0230 1,3095
71 5924784600:05:005:0235 0,6556
72 5924784600:05:005:0240 0,7117
73 5924784600:05:005:0242 0,6964
74 5924784600:05:005:0245 0,6555
75 5924784600:05:005:1060 1,0271
76 5924784600:05:005:1062 1,0827
77 5924784600:05:005:1064 1,0831
78 5924784600:05:005:1066 0,8226
79 5924784600:05:005:1068 1,2126
80 5924784600:05:005:1069 1,3919
81 5924784600:05:005:1070 1,2100
82 5924784600:05:005:1071 1,9790
83 5924784600:05:005:1073 1,0386
84 5924784600:05:005:1074 0,2185
85 5924784600:05:005:1075 1,1482
86 5924784600:05:005:1077 1,3095
87 5924784600:05:005:1079 0,2185
88 5924784600:05:005:1080 0,2185
89 5924784600:05:005:1082 0,7122
90 5924784600:05:005:1083 1,1892
91 5924784600:05:005:1086 0,6569
92 5924784600:05:005:1087 1,8293
93 5924784600:05:005:1091 1,1602
94 5924784600:05:005:1092 0,8190
95 5924784600:05:005:1096 1,3095
96 5924784600:05:005:1097 1,0388
97 5924784600:05:005:1120 0,9711
98 5924784600:05:005:1121 1,3789
99 5924784600:05:005:1127 0,7200
100 5924784600:05:005:1136 1,1205
101 5924784600:05:005:1140 0,6556
102 5924784600:05:005:1208 1,3095
103 5924784600:05:005:1209 1,3099
104 5924784600:05:005:1218 1,3094
105 5924784600:05:005:1232 1,0385
106 5924784600:05:005:1239 1,3095
107 5924784600:05:005:1443 1,5454
108 5924784600:05:005:1461 1,2517
109 5924784600:05:005:1462 1,1173
110 5924784600:05:005:1464 0,7722
111 5924784600:05:005:1465 0,3109
112 5924784600:05:005:1471 1,0831
113 5924784600:05:005:1472 0,6555
114 5924784600:05:005:1474 0,7122
115 5924784600:05:005:1475 0,6556
116 5924784600:05:005:1477 1,0831
117 5924784600:05:005:1488 0,6553
118 5924784600:05:005:1489 1,3680
119 5924784600:05:005:1491 0,7987
120 5924784600:05:005:1492 0,8946
121 5924784600:05:005:1508 1,3712
122 5924784600:05:005:1512 0,7079
123 5924784600:05:005:1516 1,8929
124 5924784600:05:005:1524 2,0000
125 5924784600:05:005:1529 2,0000
126 5924784600:05:005:1535 1,0831
127 5924784600:05:005:1541 1,2508
128 5924784600:05:005:1542 1,3323
129 5924784600:05:005:1543 1,3178
130 5924784600:05:005:1544 1,0233
131 5924784600:05:005:1545 1,4816
132 5924784600:05:005:1546 1,3422
133 5924784600:05:005:1547 1,0870
134 5924784600:05:005:1548 1,3629
135 5924784600:05:005:1549 1,2633
136 5924784600:05:005:1551 2,0000
137 5924784600:05:005:1552 2,0000
138 5924784600:05:005:1557 0,6556
139 5924784600:05:005:1561 1,0831
140 5924784600:05:005:1562 1,0831
141 5924784600:05:005:1564 1,3095
142 5924784600:06:001:0002 0,3729
143 5924784600:06:001:0004 0,2826
144 5924784600:06:002:0043 2,5132
145 5924784600:06:002:0058 0,5189
146 5924784600:06:002:0060 0,5332
147 5924784600:06:002:0075 0,5190
148 5924784600:06:002:0092 0,5240
149 5924784600:06:002:0139 2,6495
150 5924784600:06:002:0148 3,3050
151 5924784600:06:002:0170 2,6501
152 5924784600:06:002:0432 2,6502
153 5924784600:06:002:1261 0,5190
154 5924784600:06:002:1268 0,5385
155 5924784600:06:002:1275 3,2263
156 5924784600:06:002:1281 0,5190
157 5924784600:06:002:1287 0,6555
158 5924784600:06:002:1330 0,6556
159 5924784600:06:002:1336 0,5441
160 5924784600:06:002:1352 0,5335
161 5924784600:06:002:1357 0,1227
162 5924784600:06:002:1360 0,5291
163 5924784600:06:002:1362 0,5504
164 5924784600:06:002:1363 2,6520
165 5924784600:06:002:1364 0,4620
166 5924784600:06:002:1365 0,5189
167 5924784600:06:002:1370 2,6501
168 5924784600:06:002:1371 2,6501
169 5924784600:06:002:1372 2,6502
170 5924784600:06:003:0128 2,6502
171 5924784600:06:003:0143 0,4927
172 5924784600:06:003:0153 0,4928
173 5924784600:06:003:0171 0,5029
174 5924784600:06:003:0188 2,0552
175 5924784600:06:003:1203 0,5376
176 5924784600:06:003:1204 0,2041
177 5924784600:06:003:1205 0,2105
178 5924784600:06:003:1208 0,1467
179 5924784600:06:003:1209 0,1498
180 5924784600:06:003:1219 2,6056
181 5924784600:06:003:1220 0,5191
182 5924784600:06:003:1242 0,5013
183 5924784600:06:003:1268 0,5096
184 5924784600:06:003:1295 2,0555
185 5924784600:06:003:1298 0,6555
186 5924784600:06:003:1302 2,0552
187 5924784600:06:004:0181 0,6823
188 5924784600:06:004:0188 2,4569
189 5924784600:06:004:0189 0,6024
190 5924784600:06:004:1183 0,6349
191 5924784600:06:004:1194 0,6716
192 5924784600:06:004:1196 0,5289
193 5924784600:06:004:1214 2,0551
194 5924784600:06:004:1287 0,4982
195 5924784600:06:004:1292 2,0551
196 5924784600:06:004:1295 2,0550
197 5924784600:06:004:1299 0,5189
198 5924784600:06:004:1300 2,0552
РАЗОМ: 212,8188


Секретар сільської ради Ренат НІЗАМІЄВ