ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автори:

Москаленко Дмитро Юрійович


Доповідачі:


Москаленко Дмитро Юрійович

Рішення:

Прийнято

Сесія:

LVIII

Скликання:

VIII

Вид:

За основу і в цілому

Номер:

3

Дата реєстрації:

11.06.2025

Проголосовано:

17.06.2025 13:28:59

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

  • Підтримали
    14
  • Не підтримали
    0
  • Утримались
    0
  • Не голосували
    1
  • Відсутні
    8

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ ДРУК РІШЕННЯ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 3

Текст:



УКРАЇНА



ЮНАКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА



СУМСЬКОГО РАЙОНУ  СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ



VІІІ СКЛИКАННЯ



LVIII СЕСІЯ 



РІШЕННЯ



від __ _______ 2025 року                                                       с. Юнаківка



Про надання податкових пільг ФОП Шаповалу Анатолію Михайловичу зі сплати податків та визнання земельних ділянок непридатними для використання, які розташовані на території Юнаківської сільської ради.



Керуючись підпунктами 30.2 та 30 Податкового кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України від 06.12.2022 року № 1364, пунктом 34 статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 року № 309, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.12.2023 за № 1668/39004 (пункт 1 розділу 1 «Територія можливих бойових дій», враховуючи те, що територія Юнаківської сільської ради відноситься до території можливих бойових дій, Законом України «Про правовий режим воєнного стану» Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, Указ Президента «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 49 від 5 лютого 2024 року, Постановою КМУ № 1292 від 7 грудня із змінами до Постанови КМУ від 27 липня 1998 року №1147 «Про прикордонний режим» відповідно до яких встановлено спеціальний прикордонний режим та заборонено вільний в’їзд, перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, не пов’язаних з обороною чи охороною державного кордону, в межах земельних ділянок шириною 30-50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші, по берегу української частини прикордонної річки, озера або іншої водойми, а вздовж лінії державного кордону України з російською федерацією і Республікою Білорусь – глибиною до 2 кілометрів та які надано в постійне користування військовим частинам Державної прикордонної служби для будівництва, облаштування та утримання інженерно- технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій, з метою зменшення фінансового навантаження на суб’єктів господарювання, збереження їх життя, враховуючи те, що відносини між орендарями земельних ділянок приватної власності та їх власниками регулюються статтею 373 (п.4 – власник земельної ділянки має право використовувати її на свій розсуд відповідно до її цільового призначення), статтею 792 (за договором найму (оренди) земельної ділянки наймодавець зобов’язується передати наймачеві земельну ділянку на встановлений договором строк у володіння та користування за плату. Земельна ділянка може передаватися у найм разом з насадженнями, будівлями, спорудами, водоймами, які знаходяться на ній, або без них. Відносини щодо найму (оренди) земельної ділянки регулюються законом Цивільного Кодексу України, нормами Закону України «Про оренду землі» та Земельного кодексу України, а також те, що згідно статті 19 Конституції України, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України і те, що в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» не закріплені повноваження щодо обстеження сільськими радами земельних ділянок, на предмет їх забрудненості вибухонебезпечними предметами, оскільки ці обов’язки здійснюються операторами протимінної діяльності відповідно до Закону України «Про протимінну діяльність». Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування без рішення суду не мають права втручатися у здійснення власником повноважень щодо володіння, користування і розпорядження належної йому земельною ділянкою або встановлювати непередбачені законодавчими актами додаткові обов’язки та чи обмеження та на виконання вимог чинного законодавства, враховуючи висновки постійної комісії  з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та антикорупційної діяльності, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, розглянувши клопотання ФОП Шаповала Анатолія Михайловича, Юнаківська сільська рада



ВИРІШИЛА:




  1. Визнати земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею - 454,3777 га, які розташовані на території Юнаківської сільської ради та знаходяться в користуванні (оренда, емфітевзис) ФОП Шаповала Анатолія Михайловича, код РНОКПП 1852804156, згідно переліку, зазначеному у додатку №1 до цього рішення, непридатними для використання за цільовим призначенням у господарській діяльності у 2025 календарному році у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами та такими, що не є об’єктом оподаткування. За умови, що земельні ділянки у 2025 році не будуть використовуватись за цільовим призначенням у господарській діяльності.

  2. Встановити за умови, що земельні ділянки у 2025 році не будуть використовуватись за цільовим призначенням у господарській діяльності ФОП Шаповала Анатолія Михайловича, код РНОКПП 1852804156 на 2025 календарний рік, відповідно до норм податкового кодексу України на земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею - 454,3777 га, які розташовані на території Юнаківської сільської ради згідно переліку, зазначеному у додатку №1 до цього рішення пільги у вигляді:

    - зі сплати єдиного податку платника четвертої групи шляхом звільнення від нарахування та сплати єдиного податку за земельні ділянки сільськогосподарського призначення, визнанні непридатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами згідно переліку, зазначеному у додатку №1 до цього рішення;

    - зі сплати мінімального податкового забов’язання шляхом звільнення від нарахування та сплати мінімального податкового забов’язання за земельні ділянки сільськогосподарського призначення, визнанні непридатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами згідно переліку, зазначеному у додатку №1 до цього рішення;

    - зі сплати орендної плати за договорами оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення земель комунальної власності шляхом звільнення від нарахування та сплати орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського призначення земель комунальної власності, визнанні непридатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами згідно переліку, зазначеному у додатку №1 до цього рішення.

  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та антикорупційної діяльності, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.



Сільський голова                                                          Олена СІМА



ДОДАТОК №1



до рішення LVIII сесії VІІІ кликання



Юнаківської сільської ради



від __ _______ 2025 року



Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які знаходяться в користуванні ( оренда, емфітевзис) ФОП Шаповала Анатолія Михайловича, код РНОКПП 1852804156 та визнаються непридатними для використання у господарській діяльності у 2025 році у зв’язку з потенційною загрозою її забруднення вибухонебезпечними предметами













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































№ з/п кадастровий номер земельної ділянки Площа земельної ділянки,га
1 5924789500:01:002:0314 4,0571
2 5924789500:05:002:0199 0,5532
3 5924789500:09:002:0094 0,2821
4 5924789500:09:002:0095 3,4792
5 5924789500:06:010:0093 1,4353
6 5924789500:04:005:0067 2,0000
7 5924789500:01:003:0226 0,4103
8 5924789500:06:009:0123 0,0821
9 5924789500:06:009:0126 4,7698
10 5924789500:01:003:0223 0,4103
11 5924789500:01:003:0227 0,4100
12 5924789500:06:010:0063 4,0781
13 5924789500:06:003:0053 4,2045
14 5924789500:08:002:0113 4,0570
15 5924789500:03:005:0009 0,2900
16 5924789500:03:005:0008 4,2294
17 5924789500:04:005:0066 2,0000
18 5924789500:04:005:0064 2,0000
19 5924789500:04:005:0072 2,0000
20 5924789500:01:002:0316 4,0573
21 5924789500:01:003:0112 0,4103
22 5924789500:09:002:0065 0,2824
23 5924789500:01:002:0439 4,0573
24 5924789500:09:002:0047 0,2824
25 5924789500:05:001:0404 0,4093
26 5924789500:09:002:0141 2,0000
27 5924789500:04:005:0070 2,0000
28 5924789500:05:002:0193 0,5607
29 5924789500:06:007:0052 4,4413
30 5924789500:09:006:0109 0,3227
31 5924789500:05:001:0214 1,3000
32 5924789500:05:001:0213 1,3000
33 5924789500:04:005:0071 2,0000
34 5924789500:09:004:0070 0,2824
35 5924789500:06:010:0115 4,3921
36 5924789500:05:002:0239 0,4102
37 5924789500:08:005:0142 0,3351
38 5924789500:09:006:0051 0,2982
39 5924789500:09:007:0105 0,2823
40 5924789500:08:004:0201 4,0958
41 5924789500:01:002:0420 4,6579
42 5924789500:01:002:0405 0,4103
43 5924789500:06:008:0040 4,4166
44 5924789500:09:008:0560 0,5893
45 5924789500:06:008:0119 4,0788
46 5924789500:06:008:0118 0,4103
47 5924789500:06:008:0041 0,4103
48 5924789500:09:008:0027 0,2824
49 5924789500:06:008:0121 4,0567
50 5924789500:06:008:0120 0,4103
51 5924789500:09:008:0561 0,5021
52 5924789500:05:003:0061 0,5607
53 5924789500:09:002:0072 4,4796
54 5924789500:09:002:0060 4,4798
55 5924789500:05:003:0051 0,5607
56 5924789500:09:002:0061 0,3764
57 5924789500:09:002:0073 0,3765
58 5924789500:04:005:0068 2,0000
59 5924789500:06:008:0124 4,0571
60 5924789500:09:004:0069 0,2824
61 5924789500:04:010:0020 2,0000
62 5924789500:06:009:0111 0,0820
63 5924789500:06:009:0014 2,0277
64 5924789500:09:002:0093 0,0646
65 5924789500:06:009:0133 4,2233
66 5924789500:06:009:0112 0,9556
67 5924789500:09:002:0118 0,3227
68 5924789500:06:009:0132 0,4102
69 5924789500:03:006:0199 0,3565
70 5924789500:03:005:0113 4,0570
71 5924789500:03:005:0112 4,0571
72 5924789500:03:006:0200 0,4103
73 5924789500:03:006:0198 0,3676
74 5924789500:03:005:0111 0,5229
75 5924789500:03:005:0110 3,5334
76 5924789500:09:006:0120 0,2824
77 5924789500:01:002:0491 0,3173
78 5924789500:01:002:0492 4,1029
79 5924789500:03:004:0053 4,7785
80 5924789500:03:004:0103 4,7782
81 5924789500:09:006:0224 2,0000
82 5924789500:09:006:0228 1,7634
83 5924789500:09:006:0257 2,0000
84 5924789500:06:004:0238 4,5780
85 5924789500:08:004:0212 0,4102
86 5924789500:09:002:0070 0,5893
87 5924789500:09:002:0117 0,3227
88 5924789500:06:009:0130 0,4103
89 5924789500:06:009:0131 4,4127
90 5924789500:07:001:0003 1,9698
91 5924789500:05:001:0215 2,0000
92 5924789500:09:004:0029 0,2824
93 5924789500:06:007:0093 0,3866
94 5924789500:06:007:0092 4,0571
95 5924789500:06:009:0127 4,3020
96 5924789500:06:009:0128 0,4101
97 5924789500:06:009:0135 0,4105
98 5924789500:09:002:0127 0,3228
99 5924789500:06:009:0136 4,3040
100 5924789500:09:002:0111 0,3227
101 5924789500:05:001:0221 2,0000
102 5924789500:09:002:0099 0,3227
103 5924789500:06:009:0119 4,0572
104 5924789500:04:010:0021 2,0000
105 5924789500:04:010:0019 2,0000
106 5924789500:09:002:0058 4,4797
107 5924789500:09:002:0059 0,3671
108 5924789500:05:003:0057 0,5607
109 5924789500:05:001:0216 2,0000
110 5924789500:09:006:0222 2,0000
111 5924789500:09:006:0223 2,0000
112 5924789500:09:006:0226 1,7634
113 5924789500:06:009:0007 4,3169
114 5924789500:06:009:0102 0,4100
115 5924789500:09:002:0076 0,3227
116 5924789500:09:002:0139 0,3228
117 5924789500:06:009:0138 0,4106
118 5924789500:06:009:0008 4,1724
119 5924789500:05:001:0192 4,0571
120 5924789500:05:001:0193 0,4102
121 5924789500:09:007:0188 0,2824
122 5924789500:09:002:0112 0,3227
123 5924789500:06:010:0097 0,4103
124 5924789500:06:009:0129 4,3433
125 5924789500:05:001:0219 2,0000
126 5924789500:09:006:0256 2,0000
127 5924789500:09:002:0137 0,3227
128 5924789500:06:009:0139 4,0571
129 5924789500:06:009:0137 4,0572
130 5924789500:09:002:0128 0,3227
131 5924789500:05:003:0091 0,5607
132 5924789500:09:002:0148 0,3446
133 5924789500:09:002:0067 0,3654
134 5924789500:05:003:0060 0,5607
135 5924789500:06:010:0102 4,6550
136 5924789500:05:002:0222 0,5116
137 5924789500:09:008:0558 0,3765
138 5924789500:06:007:0120 2,0000
139 5924789500:06:007:0121 2,0000
140 5924789500:09:006:0119 0,3134
141 5924789500:06:008:0080 1,8130
142 5924789500:06:006:0186 4,0568
143 5924789500:06:006:0086 2,2442
144 5924789500:05:001:0170 0,4103
145 5924789500:08:004:0225 0,4058
146 5924789500:08:003:0014 0,2824
147 5924789500:08:004:0224 4,1265
148 5924789500:01:001:0634 0,1717
149 5924789500:01:001:0633 0,2386
150 5924789500:04:010:0018 2,0000
151 5924789500:09:007:0189 0,2823
152 5924789500:09:002:0181 4,4798
153 5924789500:06:009:0117 4,0571
154 5924789500:06:008:0126 4,0570
155 5924789500:06:008:0127 0,4102
156 5924789500:05:001:0194 0,4103
157 5924789500:06:009:0116 4,0723
158 5924789500:09:002:0138 0,3765
159 5924789500:05:001:0195 4,0572
160 5924789500:04:005:0065 2,0000
161 5924789500:04:008:0143 2,0000
162 5924789500:05:001:0222 2,0000
163 5924789500:01:002:0306 4,6841
164 5924789500:09:002:0100 0,3227
165 5924789500:05:001:0223 2,0000
166 5924789500:06:009:0103 4,0747
167 5924789500:06:007:0119 2,0000
168 5924789500:01:002:0472 4,2142
169 5924789500:04:005:0073 2,0000
170 5924789500:05:001:0218 2,0000
171 5924789500:05:001:0220 2,0000
172 5924789500:09:002:0068 4,4798
173 5924789500:06:005:0020 4,0815
174 5924789500:09:006:0204 0,2823
175 5924789500:06:005:0021 4,0559
176 5924789500:09:006:0272 0,4103
177 5924789500:06:005:0028 4,3001
178 5924789500:06:006:0004 4,0570
179 5924789500:06:008:0104 0,4103
180 5924789500:06:006:0085 3,2018
181 5924789500:01:002:0470 0,4097
182 5924789500:08:001:0039 0,3714
183 5924789500:06:003:0049 0,8546
184 5924789500:06:006:0028 4,0572
185 5924789500:09:006:0207 0,6748
186 5924789500:05:001:0189 0,4103
187 5924789500:06:006:0029 4,0571
188 5924789500:09:006:0097 0,4506
189 5924789500:05:001:0161 0,4102
190 5924789500:09:006:0097 0,4506
191 5924789500:06:006:0030 4,0571
192 5924789500:05:001:0150 0,4103
193 5924789500:06:006:0029 4,0571
194 5924789500:05:001:0161 0,4102
195 5924789500:09:008:0503 0,2824
196 5924789500:08:002:0063 0,6140
197 5924789500:08:002:0064 0,3793
198 5924789500:01:002:0403 0,4093
199 5924789500:01:002:0402 0,4103
200 5924789500:08:005:0133 0,4103
201 5924789500:06:003:0014 4,0571
202 5924789500:06:003:0013 4,0572
203 5924789500:08:002:0004 4,0569
204 5924789500:01:003:0060 0,4103
205 5924789500:08:002:0003 0,3765
206 5924789500:08:005:0132 4,2639
207 5924789500:06:007:0091 4,0571
208 5924789500:08:002:0116 4,0572
209 5924789500:06:008:0121 4,0567
210 5924789500:09:008:0561 0,5021
211 5924789500:06:008:0120 0,4103
212 5924789500:01:002:0552 0,4102
213 5924789500:06:002:0032 4,0572
214 5924789500:06:006:0049 4,0572
215 5924789500:06:006:0051 4,0572
216 5924789500:06:008:0095 0,4103
217 5924789500:06:008:0053 0,4103
218 5924789500:09:006:0199 0,2824
219 5924789500:09:006:0050 0,2824
220 5924789500:06:005:0017 4,4086
221 5924789500:08:002:0105 4,0572
222 5924789500:06:005:0027 4,7760
223 5924789500:06:006:0033 4,0569
224 5924789500:06:006:0085 3,2018
225 5924789500:06:003:0049 0,8546
226 5924789500:06:006:0028 4,0572
227 5924789500:06:006:0032 4,0571
228 5924789500:06:006:0031 4,0571
229 5924789500:06:006:0029 4,0571
230 5924789500:06:006:0030 4,0571
Всього 454,3777


Секретар сільської ради Ренат НІЗАМІЄВ